

Orario voli
NEW! Croatia Airlines lancia due nuove rotte stagionali: da Stoccarda a Dubrovnik e da Nantes a Spalato.
Voli per Zagabria
| Periodo di viaggio | Orario dei voli | |
|---|---|---|
| Amsterdam | tutto l'anno | ogni giorno |
| Atene (via Dubrovnik) | 09.04. - 22.10.2026. | mar, gio, dom |
| Barcellona | 29.03. - 24.10.2026. | mar, gio, sab, dom |
| Berlino | 29.03. - 24.10. 2026. | mar, ven, sab, dom |
| Bruxelles | tutto l'anno | lun, mar, mer, gio, ven, dom |
| Bucarest | 02.06. - 24.10. 2026. | mar, gio, sab |
| Copenaghen | tutto l'anno | ogni giorno |
| Francoforte | tutto l'anno | ogni giorno |
| Amburgo | 03.04. - 23.10. 2026. | mar, ven, dom |
| Londra Heathrow | tutto l'anno | lun, mer, ven |
| Madrid | 30.03. - 24.10. 2026. | lun, gio, sab |
| Milano | 11.05. - 23.10. 2026. | lun, mer, ven |
| Mostar | tutto l'anno | lun, mer, ven |
| Monaco di Baviera | tutto l'anno | ogni giorno |
| Parigi | tutto l'anno | ogni giorno |
| Praga | 30.03. - 23.10. 2026. | lun, mer, ven |
| Roma (via Spalato/Dubrovnik) | tutto l'anno | ogni giorno |
| Sarajevo | tutto l'anno | ogni giorno |
| Skopje | tutto l'anno | ogni giorno |
| Stoccolma | 30.03. - 23.10. 2026. | lun, mer, ven |
| Tirana | 01.05. - 23.10. 2026. | mar, ven, dom |
| Vienna | tutto l'anno | ogni giorno |
| Zurigo | tutto l'anno | ogni giorno |
| Brazza | 01.04. - 24.10. 2026. | mer, sab |
| Dubrovnik | tutto l'anno | ogni giorno |
| Pola | tutto l'anno | lun, mer, ven, sab |
| Spalato | tutto l'anno | ogni giorno |
| Zadar | tutto l'anno | mar, mer, gio, sab, dom |
Voli per Spalatoa
| Periodo di viaggio | Orario dei voli | |
|---|---|---|
| Atene | 09.05. - 17.10. 2026. | sab |
| Berlino | 09.05. - 24.10. 2026. | sab |
| Copenaghen | 09.05. - 10.10. 2026. | lun, mer, sab |
| Dublino | 10.05. - 11.10. 2026. | mar, gio, dom |
| Düsseldorf | 09.05. - 24.10. 2026. | gio, sab |
| Francoforte | tutto l'anno | ogni giorno |
| Istanbul | 30.03. - 23.10. 2026. | lun, mer, ven, dom |
| Londra Gatwick | 20.04. - 29.10. 2026. | lun, ven |
| Londra Heathrow | 04.04. - 24.10. 2026. | sab |
| Lione | 09.05. - 07.10. 2026. | mer, sab |
| Milano | 10.05. - 11.10. 2026. | gio, dom |
| Monaco di Baviera | tutto l'anno | ogni giorno |
| NUOVO! Nantes | 05.05. - 09.10. 2026. | mar, ven |
| Oslo | 07.05. - 222.10. 2026. | gio, dom |
| Parigi | 29.03. - 24.10. 2026. | lun, mer, sab dom |
| Praga | 09.05. - 05.10. 2026. | lun, sab |
| Roma | tutto l'anno | ogni giorno |
| Skopje | 08.05. - 09.10. 2026. | mar, ven |
| Stoccolma | 08.05. - 11.10. 2026. | ven, dom |
| Vienna | 30.03. - 19.10. 2026. | lun, gio, sab, dom |
| Zurigo | tutto l'anno | lun, mer, ven, sab |
| Osijek | 03.04. - 23.10. 2026. | mar, ven |
| Zagabria | tutto l'anno | ogni giorno |
Voli per Dubrovnik
| Periodo di viaggio | Orario dei voli | |
|---|---|---|
| Atene | 09.04. - 22.10. 2026. | mar, gio, dom |
| Francoforte | tutto l'anno | ogni giorno |
| Monaco di Baviera | 10.05. - 20.10. 2026. | mar, dom |
| Parigi | 16.04. - 23.10. 2026. | mar, mer, gio, ven, dom |
| Praga | 10.05. - 18.10. 2026. | gio, dom |
| Roma | 29.03. - 24.10. 2026. | sab, dom |
| Nuovo! Stoccarda | 04.05. - 23.10. 2026. | lun, ven |
| Zurigo | 08.05. - 18.10. 2026. | lun, mar, gio, ven, dom |
| Osijek | 01.04. - 21.10. 2026. | mer |
| Zagabria | tutto l'anno | ogni giorno |
Voli per Osijek
| Periodo di viaggio | Orario dei voli | |
|---|---|---|
| Monaco di Baviera | tutto l'anno | lun, mer, ven |
| Dubrovnik | 01.04. - 21.10. 2026. | mer |
| Spalato | 03.04. - 23.10. 2026. | mar, ven |
Voli per Rijeka
| Periodo di viaggio | Orario dei voli | |
|---|---|---|
| Monaco di Baviera | 30.03. - 23.10. 2026. | lun, mer, ven |
Voli per Pola
| Periodo di viaggio | Orario dei voli | |
|---|---|---|
| Zadar | tutto l'anno | lun, mar, mer, ven, sab |
| Zagabria | tutto l'anno | lun, mar, gio, ven, sab, dom |
Voli per Zadar
| Periodo di viaggio | Orario dei voli | |
|---|---|---|
| Pola | tutto l'anno | mar, mer, gio, sab, dom |
| Zagabria | tutto l'anno | lun, mar, mer, ven, sab |
Voli per Brazza
| Periodo di viaggio | Orario dei voli | |
|---|---|---|
| Zagabria | 01.04. - 24.10. 2026. | mer, sab |
NUOVO! I voli da Berlinoo, Stoccolma e Barcellona per Zagabria, così come da Istanbul a Spalato e da Dubrovnik a Francoforte e Roma, continueranno durante la stagione invernale. Continueremo anche a collegare Monaco con Fiume, Osijek e Zadar.
Voli per Zagabria
| Periodo di viaggio | Orario dei voli | |
|---|---|---|
| Amsterdam | tutto l'anno | ogni giorno |
| Barcellona | 26.10. 2025. - 26.03. 2026. | mar, gio, dom |
| Berlino | 26.10. 2025. - 27.03. 2026. | mar, ven, dom |
| Bruxelles | tutto l'anno | lun, mar, mer, gio, ven, dom |
| Copenaghen | tutto l'anno | ogni giorno |
| Francoforte | tutto l'anno | ogni giorno |
| Londra Heathrow | tutto l'anno | lun, mer, ven |
| Mostar | tutto l'anno | mar, gio, dom |
| Monaco di Baviera | tutto l'anno | ogni giorno |
| Parigi | tutto l'anno | ogni giorno |
| Roma (via Spalato/Dubrovnik) | tutto l'anno | ogni giorno |
| Sarajevo | tutto l'anno | ogni giorno |
| Skopje | tutto l'anno | ogni giorno |
| Stoccolma | 27.10. 2025. - 09.01. 2026. | lun, mer, ven |
| Vienna | tutto l'anno | ogni giorno |
| Zurigo | tutto l'anno | ogni giorno |
| Dubrovnik | tutto l'anno | ogni giorno |
| Pola | tutto l'anno | lun, mar, mer, gio, ven, dom |
| Spalato | tutto l'anno | ogni giorno |
| Zadar | tutto l'anno | lun, mar, mer, gio, ven, dom |
Voli per Spalato
| Periodo di viaggio | Orario dei voli | |
|---|---|---|
| Copenaghen | 01.11. 2025. - 03.01. 2026. | sab |
| Francoforte | tutto l'anno | ogni giorno |
| Istanbul | 26.10. - 30.11.2025. 21.12. 2025. - 11.01. 2026. 05.03. - 26.03. 2026. |
mar, gio, dom |
| Londra Heathrow | 01.11. 2025. - 03.01. 2026. | sab |
| Monaco di Baviera | tutto l'anno | ogni giorno |
| Roma | tutto l'anno | ogni giorno |
| Zurigo | tutto l'anno | mer, sab |
| Zagabria | tutto l'anno | ogni giorno |
Voli per Dubrovnik
| Periodo di viaggio | Orario dei voli | |
|---|---|---|
| Francoforte | tutto l'anno | mar, ven, dom |
| Roma | 26.10. 2025. - 26.03. 2026. | gio, dom |
| Zagabria | tutto l'anno | ogni giorno |
Voli per Osijek
| Periodo di viaggio | Orario dei voli | |
|---|---|---|
| Monaco di Baviera | tutto l'anno | lun, ven |
Voli per Rijeka
| Periodo di viaggio | Orario dei voli | |
|---|---|---|
| Monaco di Baviera | 23.10. 2025. - 26.03. 2026. | gio, dom |
Voli per Pola
| Periodo di viaggio | Orario dei voli | |
|---|---|---|
| Zadar | tutto l'anno | lun, mar, mer, gio, ven, dom |
| Zagabria | tutto l'anno | lun, mar, mer, gio, ven, dom |
Voli per Zadar
| Periodo di viaggio | Orario dei voli | |
|---|---|---|
| Monaco di Baviera | 28.10. 2025. - 06.01. 2026. | mar, sab |
| Pola | tutto l'anno | lun, mar, mer, gio, ven, dom |
| Zagabria | tutto l'anno | lun, mar, mer, gio, ven, dom |
Nota: Tutte le informazioni sopra indicate sono soggette a modifiche.
È possibile trovare l'orario dettagliato qui.
CALENDARIO
Best prices
Seleziona la città di partenza, la destinazione e il volo di andata e ritorno per mostrare il calendario "Best prices".
Al momento il prezzo non è disponibile
Miglior prezzo per andata e ritorno
Durata del viaggio
Il prezzo per andata e ritorno a persona con tasse incluse.