Flotte
Airbus A220
Flugzeugkabine
| Flugzeug | A220-300 | A220-100 |
|---|---|---|
| Sitzplätze | 149 | 127 |
| Konfiguration | 2x3 | 2x3 |
| Reihen | 31 | 27 |
| Reihe am Notausgang | 11, 12, 31 | 9, 10, 27 |
| Reihen an den Flügeln | 8 - 18 | 7 - 15 |
| Klasse | Business class / Economy class | Business class / Economy class |
| Sitzhersteller | Collins Aerospace (Meridian) | Collins Aerospace (Meridian) |
| Sitzabstand | 71.1 cm /81.3 cm | 71.1 cm /76.2 cm |
| Sitzbreite | 50 cm / 50 cm | 50 cm / 50 cm |
| Maximale Neigung | 7.6 cm | 7.6 cm |
Airbus A 320 - 200

Flugzeugkabine
| Sitzplätze | 174 |
| Konfiguration | 3x3 |
| Reihen | 30 |
| Reihe am Notausgang | 10, 11, 12 |
| Reihen an den Flügeln | 9 - 18 |
| Klasse | Business class / Economy class |
| Sitzhersteller | Recaro BL 3520 / Recaro BL 3520 |
| Sitzabstand | 76.2 cm / 71.1 cm |
| Sitzbreite | 50 cm / 50 cm |
| Maximale Neigung | 7 cm / 7 cm |
Airbus A 319 - 100

Flugzeugkabine
| Sitzplätze | 144 |
| Konfiguration | 3x3 |
| Reihen | 25 |
| Reihe am Notausgang | 9, 10 |
| Reihen an den Flügeln | 7 - 15 |
| Klasse | Business class / Economy class |
| Sitzhersteller | Recaro BL 3520 / Recaro BL 3520 |
| Sitzabstand | 76.2 cm / 71.1 cm |
| Sitzbreite | 50 cm / 50 cm |
| Maximale Neigung | 7 cm / 7 cm |
Dash 8-Q400

Flugzeugkabine
| Sitzplätze | 76 |
| Konfiguration | 2x2 |
| Reihen | 21 |
| Reihe am Notausgang | 2 |
| Reihen an den Flügeln | 10-15 |
| Klasse | Business class / Economy class |
| Sitzhersteller | B/E AEROSPACE 945-12AM / B/E AEROSPACE 945-12AM |
| Sitzabstand | 78,7 cm / 76,2 cm |
| Sitzbreite | 42,67 cm / 42,67 cm |
| Maximale Neigung | 3 cm / 3 cm |