

Zimski red letenja
NOVO! Letovi iz Zagreba za Berlin, Stockholm i Barcelonu te iz Splita za Istanbul nastavljaju se i u zimskom periodu, kao i letovi iz Dubrovnika za Frankfurt i Rim. Rijeku, Osijek i Zadar nastavljamo povezivati s Münchenom.
Letovi iz Zagreba
| Period letenja | Dani u tjednu | |
|---|---|---|
| Amsterdam | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Barcelona | 26.10. 2025. - 26.03. 2026. | uto, čet, ned |
| Beč | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Berlin | 26.10. 2025. - 27.03. 2026. | uto, pet, ned |
| Bruxelles | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
| Frankfurt | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Kopenhagen | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| London Heathrow | cjelogodišnja linija | pon, sri, pet |
| Mostar | cjelogodišnja linija | uto, čet, ned |
| München | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Pariz | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Rim (via Split/Dubrovnik) | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Sarajevo | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Skoplje | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Stockholm | 27.10. 2025. - 09.01. 2026. | pon, sri, pet |
| Zürich | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Dubrovnik | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Pula | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
| Split | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Zadar | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
Letovi iz Splita
| Period letenja | Dani u tjednu | |
|---|---|---|
| Frankfurt | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Istanbul | 26.10. - 30.11.2025. 21.12. 2025. - 11.01. 2026. 05.03. - 26.03. 2026. |
uto, čet, ned |
| Kopenhagen | 01.11. 2025. - 03.01. 2026. | sub |
| London Heathrow | 01.11. 2025. - 03.01. 2026. | sub |
| München | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Rim | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Zürich | cjelogodišnja linija | sri, sub |
| Zagreb | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Letovi iz Dubrovnika
| Period letenja | Dani u tjednu | |
|---|---|---|
| Frankfurt | cjelogodišnja linija | uto, pet, ned |
| Rim | 26.10. 2025. - 26.03. 2026. | čet, ned |
| Zagreb | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Letovi iz Osijeka
| Period letenja | Dani u tjednu | |
|---|---|---|
| München | cjelogodišnja linija | pon, pet |
Letovi iz Rijeke
| Period letenja | Dani u tjednu | |
|---|---|---|
| München | 23.10. 2025. - 26.03. 2026. | čet, ned |
Letovi iz Pule
| Period letenja | Dani u tjednu | |
|---|---|---|
| Zadar | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
| Zagreb | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
Letovi iz Zadra
| Period letenja | Dani u tjednu | |
|---|---|---|
| München | 28.10. 2025. - 06.01. 2026. | uto, sub |
| Pula | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
| Zagreb | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
NAPOMENA: Sve navedene informacije o redu letenja podložne su promjenama.
Detalje reda letenja možete provjeriti ovdje.