

Red letenja
Letovi iz Zagreba
Period letenja | Dani u tjednu | |
---|---|---|
Amsterdam | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Atena (via Dubrovnik) | 17.04. - 23.10.2025. | uto, čet, ned |
Barcelona | 03.04. - 25.10.2025. | uto, čet, sub, ned |
Beč | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Berlin | 30.03. - 24.10. 2025. | uto, pet, ned |
Bruxelles | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
Bukurešt | 01.07. - 25.10. 2025. | uto, čet, sub |
Frankfurt | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Hamburg | 01.07. - 24.10. 2025. | uto, pet, ned |
Kopenhagen | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
London Heathrow | cjelogodišnja linija | pon, sri, pet |
Madrid | 03.07. - 25.10. 2025. | pon, čet, sub |
Milano | 02.07. - 24.10. 2025. | pon, sri, pet |
Mostar | cjelogodišnja linija | pon, sri, pet |
München | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Pariz | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Prag | 02.07. - 24.10. 2025. | pon, sri, pet |
Rim (via Split/Dubrovnik) | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Sarajevo | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Skoplje | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Stockholm | 31.03. - 24.10. 2025. | pon, sri, pet |
Tirana | 25.05. - 24.10. 2025. | uto, pet, ned |
Zürich | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Brač | 02.04. - 18.10. 2025. | sri, sub |
Dubrovnik | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Pula | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
Split | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Zadar | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
Letovi iz Splita
Period letenja | Dani u tjednu | |
---|---|---|
Amsterdam | 06.05. - 23.09. 2025. | uto |
Atena | 24.05. - 20.09. 2025. | sub |
Beč | 09.05. - 18.10. 2025. | svakodnevno |
Berlin | 10.05. - 25.10. 2025. | sri, sub |
Bukurešt | 09.05. - 19.09. 2025. | sri, pet |
Dublin | 11.05. - 12.10. 2025. | uto, čet, ned |
Düsseldorf | 10.05. - 25.10. 2025. | čet, sub |
Frankfurt | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Istanbul | 07.05. - 13.10. 2025. | sri, pet, ned |
Kopenhagen | 10.05. - 11.10. 2025. | pon, sri, sub |
London Gatwick | 21.04. - 20.10. 2025. | pon, pet |
London Heathrow | 05.04. - 25.10. 2025. | sub |
Lyon | 10.05. - 08.10. 2025. | sri, sub |
Milano | 11.05. - 12.10. 2025. | čet, ned |
München | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Oslo | 11.05. - 23.10. 2025. | čet, ned |
Pariz | 30.03. - 25.10. 2025. | pon, sri, sub ned |
Prag | 10.05. - 06.10. 2025. | pon, sub |
Rim | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Skoplje | 10.05. - 11.10. 2025. | sri, sub |
Stockholm | 09.05. - 12.10. 2025. | pet, ned |
Zürich | cjelogodišnja linija | pon, sri, pet, sub |
Osijek | 04.04. - 24.10. 2025. | pet |
Zagreb | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Letovi iz Dubrovnika
Period letenja | Dani u tjednu | |
---|---|---|
Atena | 17.04. - 23.10. 2025. | uto, čet, ned |
Frankfurt | cjelogodišnja linija | uto, pet, ned |
München | 09.05. - 24.10. 2025. | pon, uto, pet, ned |
Pariz | 17.04. - 24.10. 2025. | uto, sri, čet, pet, ned |
Prag | 15.05. - 19.10. 2025. | čet, ned |
Rim | 19.04. - 25.10. 2025. | sub, ned |
Zürich | 09.05. - 19.10. 2025. | pon, uto, čet, pet, ned |
Osijek | 01.04. - 21.10. 2025. | uto |
Zagreb | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Letovi iz Osijeka
Period letenja | Dani u tjednu | |
---|---|---|
München | cjelogodišnja linija | pon, pet |
Dubrovnik | 01.04. - 14.10. 2025. | uto |
Split | 04.04. - 24.10. 2025. | pet |
Letovi iz Rijeke
Period letenja | Dani u tjednu | |
---|---|---|
München | 11.05. - 23.10. 2025. | uto, čet, ned |
Letovi iz Pule
Period letenja | Dani u tjednu | |
---|---|---|
Zadar | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
Zagreb | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
Letovi iz Zadra
Period letenja | Dani u tjednu | |
---|---|---|
Pula | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
Zagreb | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
Letovi iz Brača
Period letenja | Dani u tjednu | |
---|---|---|
Zagreb | 02.04. - 18.10. 2025. | sri, sub |
NOVO! Letovi iz Zagreba za Berlin, Stockholm i Barcelonu te iz Splita za Istanbul nastavljaju se i u zimskom periodu, kao i letovi iz Dubrovnika za Frankfurt i Rim. Rijeku, Osijek i Zadar nastavljamo povezivati s Münchenom.
Letovi iz Zagreba
Period letenja | Dani u tjednu | |
---|---|---|
Amsterdam | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Barcelona | 26.10. 2025. - 26.03. 2026. | uto, čet, ned |
Beč | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Berlin | 26.10. 2025. - 27.03. 2026. | uto, pet, ned |
Bruxelles | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
Frankfurt | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Kopenhagen | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
London Heathrow | cjelogodišnja linija | pon, sri, pet |
Mostar | cjelogodišnja linija | uto, čet, ned |
München | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Pariz | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Rim (via Split/Dubrovnik) | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Sarajevo | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Skoplje | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Stockholm | 27.10. 2025. - 09.01. 2026. | pon, sri, pet |
Zürich | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Dubrovnik | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Pula | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
Split | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Zadar | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
Letovi iz Splita
Period letenja | Dani u tjednu | |
---|---|---|
Frankfurt | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Istanbul | 26.10. - 30.11.2025. 21.12. 2025. - 11.01. 2026. 05.03. - 26.03. 2026. |
uto, čet, ned |
Kopenhagen | 01.11. 2025. - 03.01. 2026. | sub |
London Heathrow | 01.11. 2025. - 03.01. 2026. | sub |
München | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Rim | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Zürich | cjelogodišnja linija | sri, sub |
Zagreb | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Letovi iz Dubrovnika
Period letenja | Dani u tjednu | |
---|---|---|
Frankfurt | cjelogodišnja linija | uto, pet, ned |
Rim | 26.10. 2025. - 26.03. 2026. | čet, ned |
Zagreb | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Letovi iz Osijeka
Period letenja | Dani u tjednu | |
---|---|---|
München | cjelogodišnja linija | pon, pet |
Letovi iz Rijeke
Period letenja | Dani u tjednu | |
---|---|---|
München | 23.10. 2025. - 26.03. 2026. | čet, ned |
Letovi iz Pule
Period letenja | Dani u tjednu | |
---|---|---|
Zadar | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
Zagreb | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
Letovi iz Zadra
Period letenja | Dani u tjednu | |
---|---|---|
München | 28.10. 2025. - 06.01. 2026. | uto, sub |
Pula | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
Zagreb | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
NAPOMENA: Sve navedene informacije o redu letenja podložne su promjenama.
Detalje reda letenja možete provjerit ovdje.