

Zimski red letenja
Letovi iz Zagreba za Barcelonu, Berlin, Madrid i Stockholm te iz Splita za Istanbul nastavljaju se i u zimskom periodu. Zadar nastavljamo povezivati s Münchenom.
Letovi iz Zagreba
| Period letenja | Dani u tjednu | |
|---|---|---|
| Amsterdam | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Barcelona | cjelogodišnja linija | uto, čet, ned |
| Beč | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Berlin | cjelogodišnja linija | uto, pet, ned |
| Bruxelles | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
| Frankfurt | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Kopenhagen | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| London Heathrow | cjelogodišnja linija 04.01. - 27.03.2027. |
pon, sri, pet pon, sri, pet, sub |
| Madrid | 26.10.2026.-16.01.2027. / 15.-27.03.2027. | pon, čet i sub |
| Mostar | cjelogodišnja linija | uto, čet, ned |
| München | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Pariz | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Rim (via Split/Dubrovnik) | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Sarajevo | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Skoplje | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Stockholm | cjelogodišnja linija | pon, sri, pet |
| Zürich | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Dubrovnik | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Pula | cjelogodišnja linija | uto, sri, čet, ned |
| Split | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Zadar | cjelogodišnja linija | uto, sri, čet, ned |
Letovi iz Splita
| Period letenja | Dani u tjednu | |
|---|---|---|
| Frankfurt | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Istanbul | 26.10.2026. - 25.03.2027. | uto, čet, ned |
| Kopenhagen | 31.10.2026. - 02.01.2027. | sub |
| London Heathrow | 31.10.2026. - 02.01.2027. | sub |
| München | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Rim | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Zürich | cjelogodišnja linija | sri, sub |
| Zagreb | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Letovi iz Dubrovnika
| Period letenja | Dani u tjednu | |
|---|---|---|
| Frankfurt | cjelogodišnja linija | uto, pet, ned |
| Rim | cjelogodišnja linija | čet, ned |
| Zagreb | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Letovi iz Osijeka
| Period letenja | Dani u tjednu | |
|---|---|---|
| München | cjelogodišnja linija | pon, pet |
Letovi iz Pule
| Period letenja | Dani u tjednu | |
|---|---|---|
| Zadar | cjelogodišnja linija | sri, čet, ned |
| Zagreb | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
Letovi iz Zadra
| Period letenja | Dani u tjednu | |
|---|---|---|
| München | 26.10.2026. - 26.03.2027. | pon, pet |
| Pula | cjelogodišnja linija | pon, uto, čet, pet |
| Zagreb | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
NAPOMENA: Sve navedene informacije o redu letenja podložne su promjenama.
Detalje reda letenja možete provjeriti ovdje.