

Red letenja
Letovi iz Zagreba
| Period letenja | Dani u tjednu | |
|---|---|---|
| Amsterdam | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Atena (via Dubrovnik) | 09.04. - 22.10.2026. | uto, čet, ned |
| Barcelona | 31.03. - 24.10.2026. | uto, čet, sub, ned |
| Beč | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Berlin | 29.03. - 23.10. 2026. | uto, pet, ned |
| Bruxelles | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
| Bukurešt | 02.06. - 24.10. 2026. | uto, čet, sub |
| Frankfurt | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Hamburg | 03.04. - 23.10. 2026. | uto, pet, ned |
| Kopenhagen | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| London Heathrow | cjelogodišnja linija | pon, sri, pet |
| Madrid | 30.03. - 24.10. 2026. | pon, čet, sub |
| Milano | 11.05. - 23.10. 2026. | pon, sri, pet |
| Mostar | cjelogodišnja linija | sri, čet, ned |
| München | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Pariz | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Prag | 30.03. - 23.10. 2026. | pon, sri, pet |
| Rim (via Split/Dubrovnik) | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Sarajevo | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Skoplje | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Stockholm | 30.03. - 23.10. 2026. | pon, sri, pet |
| Tirana | 01.05. - 23.10. 2026. | uto, pet, ned |
| Zürich | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Brač | 01.04. - 24.10. 2026. | sri, sub |
| Dubrovnik | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Pula | cjelogodišnja linija | pon, uto, čet, pet, sub, ned |
| Split | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Zadar | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, pet, sub, ned |
Letovi iz Splita
| Period letenja | Dani u tjednu | |
|---|---|---|
| Atena | 09.05. - 17.10. 2026. | sub |
| Beč | 09.05. - 11.10. 2026. | čet, sub, ned |
| Berlin | 09.05. - 24.10. 2026. | sub |
| Dublin | 01.04. - 11.10. 2026. | uto, čet, ned |
| Düsseldorf | 09.05. - 24.10. 2026. | čet, sub |
| Frankfurt | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Istanbul | 29.03. - 24.10. 2026. | sri, čet, pet, sub, ned |
| Kopenhagen | 09.05. - 10.10. 2026. | pon, sri, sub |
| London Gatwick | 20.04. - 19.10. 2026. | pon, pet |
| London Heathrow | 04.04. - 24.10. 2026. | sub |
| Lyon | 09.05. - 07.10. 2026. | sri, sub |
| Milano | 10.05. - 11.10. 2026. | čet, ned |
| München | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Nantes | 05.05. - 09.10. 2026. | uto, pet |
| Oslo | 07.05. - 22.10. 2026. | čet, ned |
| Pariz | 29.03. - 24.10. 2026. | pon, sri, sub, ned |
| Prag | 09.05. - 05.10. 2026. | pon, sub |
| Rim | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Skoplje | 08.05. - 09.10. 2026. | uto, pet |
| Stockholm | 08.05. - 11.10. 2026. | pet, ned |
| Zürich | cjelogodišnja linija | pon, sri, pet, sub |
| Osijek | 03.04. - 23.10. 2026. | uto, pet |
| Zagreb | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Letovi iz Dubrovnika
| Period letenja | Dani u tjednu | |
|---|---|---|
| Atena | 09.04. - 22.10. 2026. | uto, čet, ned |
| Frankfurt | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| München | 10.05. - 20.10. 2026. | uto, ned |
| Pariz | 16.04. - 23.10. 2026. | uto, sri, čet, pet, ned |
| Prag | 10.05. - 18.10. 2026. | čet, ned |
| Rim | 29.03. - 24.10. 2026. | sub, ned |
| Stuttgart | 04.05. - 23.10. 2026. | pon, pet |
| Zürich | 08.05. - 18.10. 2026. | pon, uto, čet, pet, ned |
| Osijek | 01.04. - 21.10. 2026. | sri |
| Zagreb | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Letovi iz Osijeka
| Period letenja | Dani u tjednu | |
|---|---|---|
| München | cjelogodišnja linija | pon, sri, pet |
| Dubrovnik | 01.04. - 21.10. 2026. | sri |
| Split | 03.04. - 23.10. 2026. | uto, pet |
Letovi iz Rijeke
| Period letenja | Dani u tjednu | |
|---|---|---|
| München | 30.03. - 23.10. 2026. | pon, sri, pet |
Letovi iz Pule
| Period letenja | Dani u tjednu | |
|---|---|---|
| Zadar | cjelogodišnja linija | uto, sri, čet, sub, ned |
| Zagreb | cjelogodišnja linija | pon, sri, pet, sub |
Letovi iz Zadra
| Period letenja | Dani u tjednu | |
|---|---|---|
| Pula | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, pet, sub |
| Zagreb | cjelogodišnja linija | uto, sri, čet, sub, ned |
Letovi s Brača
| Period letenja | Dani u tjednu | |
|---|---|---|
| Zagreb | 01.04. - 24.10. 2026. | sri, sub |
NOVO! Letovi iz Zagreba za Berlin, Stockholm i Barcelonu te iz Splita za Istanbul nastavljaju se i u zimskom periodu, kao i letovi iz Dubrovnika za Frankfurt i Rim. Rijeku, Osijek i Zadar nastavljamo povezivati s Münchenom.
Letovi iz Zagreba
| Period letenja | Dani u tjednu | |
|---|---|---|
| Amsterdam | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Barcelona | 26.10. 2025. - 26.03. 2026. | uto, čet, ned |
| Beč | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Berlin | 26.10. 2025. - 27.03. 2026. | uto, pet, ned |
| Bruxelles | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
| Frankfurt | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Kopenhagen | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| London Heathrow | cjelogodišnja linija | pon, sri, pet |
| Mostar | cjelogodišnja linija | uto, čet, ned |
| München | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Pariz | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Rim (via Split/Dubrovnik) | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Sarajevo | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Skoplje | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Stockholm | 27.10. 2025. - 09.01. 2026. | pon, sri, pet |
| Zürich | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Dubrovnik | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Pula | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
| Split | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Zadar | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
Letovi iz Splita
| Period letenja | Dani u tjednu | |
|---|---|---|
| Frankfurt | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Istanbul | 26.10. - 30.11.2025. 21.12. 2025. - 11.01. 2026. 05.03. - 26.03. 2026. |
uto, čet, ned |
| Kopenhagen | 01.11. 2025. - 03.01. 2026. | sub |
| London Heathrow | 01.11. 2025. - 03.01. 2026. | sub |
| München | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Rim | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
| Zürich | cjelogodišnja linija | sri, sub |
| Zagreb | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Letovi iz Dubrovnika
| Period letenja | Dani u tjednu | |
|---|---|---|
| Frankfurt | cjelogodišnja linija | uto, pet, ned |
| Rim | 26.10. 2025. - 26.03. 2026. | čet, ned |
| Zagreb | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Letovi iz Osijeka
| Period letenja | Dani u tjednu | |
|---|---|---|
| München | cjelogodišnja linija | pon, pet |
Letovi iz Rijeke
| Period letenja | Dani u tjednu | |
|---|---|---|
| München | 23.10. 2025. - 26.03. 2026. | čet, ned |
Letovi iz Pule
| Period letenja | Dani u tjednu | |
|---|---|---|
| Zadar | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
| Zagreb | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
Letovi iz Zadra
| Period letenja | Dani u tjednu | |
|---|---|---|
| München | 28.10. 2025. - 06.01. 2026. | uto, sub |
| Pula | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
| Zagreb | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
NAPOMENA: Sve navedene informacije o redu letenja podložne su promjenama.
Detalje reda letenja možete provjeriti ovdje.
KALENDAR
Best prices
Potrebno je odabrati polazište, odredište i povratni let kako bi se prikazao Best prices kalendar.
Trenutno nije moguće prikazati cijenu
Najbolja cijena za povratni let
Trajanje puta
Cijena povratnog leta za jednog odraslog putnika uključujući pristojbe i naknade.