

Flygschemat
NYTT! Croatia Airlines lanserar två nya säsongsrutter: från Stuttgart till Dubrovnik och från Nantes till Split.
Flyg till Zagreb
| Reseperiod | Dager | |
|---|---|---|
| Amsterdam | året runt | dagligen |
| Aten (via Dubrovnik) | 09.04. - 22.10.2026. | Tis, Tor, Sön |
| Barcelona | 29.03. - 24.10.2026. | Tis, Tor, Lör, Sön |
| Berlin | 29.03. - 24.10. 2026. | Tis, Fre, Lör, Sön |
| Bryssel | året runt | Mån, Tis, Ons, Tor, Fre, Sön |
| Bukarest | 02.06. - 24.10. 2026. | Tis, Tor, Lör |
| Frankfurt | året runt | dagligen |
| Hamburg | 03.04. - 23.10. 2026. | Tis, Fre, Sön |
| Köpenhamn | året runt | dagligen |
| London Heathrow | året runt | Mån, Ons, Fre |
| Madrid | 30.03. - 24.10. 2026. | Mån, Tor, Lör |
| Milano | 11.05. - 23.10. 2026. | Mån, Ons, Fre |
| Mostar | året runt | Mån, Ons, Fre |
| München | året runt | dagligen |
| Paris | året runt | dagligen |
| Prag | 30.03. - 23.10. 2026. | Mån, Ons, Fre |
| Rom (via Split/Dubrovnik) | året runt | dagligen |
| Sarajevo | året runt | dagligen |
| Skopje | året runt | dagligen |
| Stockholm | 30.03. - 23.10. 2026. | Mån, Ons, Fre |
| Tirana | 01.05. - 23.10. 2026. | Tis, Fre, Sön |
| Wien | året runt | dagligen |
| Zürich | året runt | dagligen |
| Brač | 01.04. - 24.10. 2026. | Ons, Lör |
| Dubrovnik | året runt | dagligen |
| Pula | året runt | Mån, Ons, Fre, Lör |
| Split | året runt | dagligen |
| Zadar | året runt | Tis, Ons, Tor, Lör, Sön |
Flyg till Splita
| Reseperiod | Dager | |
|---|---|---|
| Aten | 09.05. - 17.10. 2026. | Lör |
| Berlin | 09.05. - 24.10. 2026. | Lör |
| Dublin | 10.05. - 11.10. 2026. | Tis, Tor, Sön |
| Düsseldorf | 09.05. - 24.10. 2026. | Tor, Lör |
| Frankfurt | året runt | dagligen |
| Istanbul | 30.03. - 23.10. 2026. | Mån, Ons, Fre, Sön |
| London Gatwick | 20.04. - 29.10. 2026. | Mån, Fre |
| London Heathrow | 04.04. - 24.10. 2026. | Lör |
| Lyon | 09.05. - 07.10. 2026. | Ons, Lör |
| Milano | 10.05. - 11.10. 2026. | Tor, Sön |
| München | året runt | dagligen |
| NY! Nantes | 05.05. - 09.10. 2026. | Tis, Fre |
| Oslo | 07.05. - 22.10. 2026. | Tor, Sön |
| Paris | 29.03. - 24.10. 2026. | Mån, Ons, Lör, Sön |
| Prag | 09.05. - 05.10. 2026. | Mån, Lör |
| Rom | året runt | dagligen |
| Skopje | 08.05. - 09.10. 2026. | Tis, Fre |
| Stockholm | 08.05. - 11.10. 2026. | Fre, Sön |
| Wien | 30.03. - 19.10. 2026. | Mån, Tor, Lör, Sön |
| Zürich | året runt | Mån, Ons, Fre, Lör |
| Osijek | 03.04. - 23.10. 2026. | Tis, Fre |
| Zagreb | året runt | dagligen |
Flyg till Dubrovnik
| Reseperiod | Dager | |
|---|---|---|
| Aten | 09.04. - 22.10. 2026. | Tis, Tor, Sön |
| Frankfurt | året runt | dagligen |
| München | 10.05. - 20.10. 2026. | Tis, Sön |
| Paris | 16.04. - 23.10. 2026. | Tis, Ons, Tor, Fre, Sön |
| Prag | 10.05. - 18.10. 2026. | Tor, Sön |
| Rom | 29.03. - 24.10. 2026. | Lör, Sön |
| NY! Stuttgart | 04.05. - 23.10. 2026. | Mån, Fre |
| Zürich | 08.05. - 18.10. 2026. | Mån, Tis, Tor, Fre, Sön |
| Osijek | 01.04. - 21.10. 2026. | Ons |
| Zagreb | året runt | dagligen |
Flyg till Osijek
| Reseperiod | Dager | |
|---|---|---|
| München | året runt | Mån, Ons, Fre |
| Dubrovnik | 01.04. - 21.10. 2026. | Ons |
| Split | 03.04. - 23.10. 2026. | Tis, Fre |
Flyg till Rijeka
| Reseperiod | Dager | |
|---|---|---|
| München | 30.03. - 23.10. 2026. | Mån, Ons, Fre |
Flyg till Pula
| Reseperiod | Dager | |
|---|---|---|
| Zadar | året runt | Mån, Tis, Ons, Fre, Lör |
| Zagreb | året runt | Mån, Tis, Tor, Fre, Lör, Sön |
Flyg till Zadar
| Reseperiod | Dager | |
|---|---|---|
| Pula | året runt | Tis, Ons, Tor, Lör, Sön |
| Zagreb | året runt | Mån, Tis, Ons, Fre, Lör |
Flyg till Brač
| Reseperiod | Dager | |
|---|---|---|
| Zagreb | 01.04. - 24.10. 2026. | Ons, Lör |
NYTT! Flyg från Berlin, Stockholm och Barcelona till Zagreb, samt från Split till Istanbul och från Dubrovnik till Frankfurt och Rom, fortsätter under vintersäsongen. Vi fortsätter också att koppla samman München med Rijeka, Osijek och Zadar.
Flyg till Zagreb
| Reseperiod | Dager | |
|---|---|---|
| Amsterdam | året runt | dagligen |
| Barcelona | 26.10. 2025. - 26.03. 2026. | Tis, Tor, Sön |
| Berlin | 26.10. 2025. - 27.03. 2026. | Tis, Fre, Sön |
| Bryssel | året runt | Mån, Tis, Ons, Tor, Fre, Sön |
| Frankfurt | året runt | dagligen |
| Köpenhamn | året runt | dagligen |
| London Heathrow | året runt | Mån, Ons, Fre |
| Mostar | året runt | Tis, Tor, Sön |
| München | året runt | dagligen |
| Paris | året runt | dagligen |
| Rom (via Split/Dubrovnik) | året runt | dagligen |
| Sarajevo | året runt | dagligen |
| Skopje | året runt | dagligen |
| Stockholm | 27.10. 2025. - 09.01. 2026. | Mån, Ons, Fre |
| Wien | året runt | dagligen |
| Zürich | året runt | dagligen |
| Dubrovnik | året runt | dagligen |
| Pula | året runt | Mån, Tis, Ons, Tor, Fre, Sön |
| Split | året runt | dagligen |
| Zadar | året runt | Mån, Tis, Ons, Tor, Fre, Sön |
Flyg till Split
| Reseperiod | Dager | |
|---|---|---|
| Frankfurt | året runt | dagligen |
| Istanbul | 26.10. - 30.11.2025. 21.12. 2025. - 11.01. 2026. 05.03. - 26.03. 2026. |
Tis, Tor, Sön |
| Köpenhamn | 01.11. 2025. - 03.01. 2026. | Lör |
| London Heathrow | 01.11. 2025. - 03.01. 2026. | Lör |
| München | året runt | dagligen |
| Rom | året runt | dagligen |
| Zürich | året runt | Ons, Lör |
| Zagreb | året runt | dagligen |
Flyg till Dubrovnik
| Reseperiod | Dager | |
|---|---|---|
| Frankfurt | året runt | Tis, Fre, Sön |
| Rom | 26.10. 2025. - 26.03. 2026. | Tor, Sön |
| Zagreb | året runt | dagligen |
Flyg till Osijek
| Reseperiod | Dager | |
|---|---|---|
| München | året runt | Mån, Fre |
Flyg till Rijeka
| Reseperiod | Dager | |
|---|---|---|
| München | 23.10. 2025. - 26.03. 2026. | Tor, Sön |
Flyg till Pula
| Reseperiod | Dager | |
|---|---|---|
| Zagreb | året runt | Mån, Tis, Ons, Tor, Fre, Sön |
| Zadar | året runt | Mån, Tis, Ons, Tor, Fre, Sön |
Flyg till Zadar
| Reseperiod | Dager | |
|---|---|---|
| München | 28.10. 2025. - 06.01. 2026. | Tis, Lör |
| Pula | året runt | Mån, Tis, Ons, Tor, Fre, Sön |
| Zagreb | året runt | Mån, Tis, Ons, Tor, Fre, Sön |
Observera: All information ovan kan komma att ändras.
Detaljerad tidtabell finns här.
KALENDER
Best Prices
Det är nödvändigt att välja avgång, destination och tur-och-returflyg för att visa Best prices-kalendern.
För närvarande är det inte möjligt att visa priset
Bästa priset för ett tur-och-returflyg
Resans längd
Pris för ett tur-och-returflyg för en vuxen passagerare inklusive skatter och avgifter.