

Flygschemat
Flyg till Zagreb
| Reseperiod | Dager | |
|---|---|---|
| Amsterdam | året runt | dagligen |
| Barcelona | året runt | Tis, Tor, Sön |
| Berlin | året runt | Tis, Fre, Sön |
| Bryssel | året runt | Mån, Tis, Ons, Tor, Fre, Sön |
| Frankfurt | året runt | dagligen |
| Köpenhamn | året runt | dagligen |
| London Heathrow | året runt 04.01. - 27.03.2027. |
Mån, Ons, Fre Mån, Ons, Fre, Lör |
| Madrid | 26.10.2026.-16.1.2027. / 15.-27.3.2027. | Mån, Tor, Lör |
| Mostar | året runt | Tis, Tor, Sön |
| München | året runt | dagligen |
| Paris | året runt | dagligen |
| Rom (via Split/Dubrovnik) | året runt | dagligen |
| Sarajevo | året runt | dagligen |
| Skopje | året runt | dagligen |
| Stockholm | året runt | Mån, Ons, Fre |
| Wien | året runt | dagligen |
| Zürich | året runt | dagligen |
| Dubrovnik | året runt | dagligen |
| Pula | året runt | Tis, Ons, Tor, Sön |
| Split | året runt | dagligen |
| Zadar | året runt | Tis, Ons, Tor, Sön |
Flyg till Split
| Reseperiod | Dager | |
|---|---|---|
| Frankfurt | året runt | dagligen |
| Istanbul | 26.10.2026. - 25.03.2027. | Tis, Tor, Sön |
| Köpenhamn | 31.10.2026. - 02.01.2027. | Lör |
| London Heathrow | 31.10.2026. - 02.01.2027. | Lör |
| München | året runt | dagligen |
| Rom | året runt | dagligen |
| Zürich | året runt | Ons, Lör |
| Zagreb | året runt | dagligen |
Flyg till Dubrovnik
| Reseperiod | Dager | |
|---|---|---|
| Frankfurt | året runt | Tis, Fre, Sön |
| Rom | året runt | Tor, Sön |
| Zagreb | året runt | dagligen |
Flyg till Osijek
| Reseperiod | Dager | |
|---|---|---|
| München | året runt | Mån, Fre |
Flyg till Pula
| Reseperiod | Dager | |
|---|---|---|
| Zadar | året runt | Mån, Tis, Ons, Tor, Fre, Sön |
| Zagreb | året runt | Ons, Tor, Sön |
Flyg till Zadar
| Reseperiod | Dager | |
|---|---|---|
| München | 26.10.2026. - 26.03.2027. | Mån, Fre |
| Pula | året runt | Mån, Tis, Tor, Fre |
| Zagreb | året runt | Mån, Tis, Ons, Tor, Fre, Sön |
Observera: All information ovan kan komma att ändras.
Detaljerad tidtabell finns här.