

Flygschemat
Flyg till Zagreb
| Reseperiod | Dager | |
|---|---|---|
| Amsterdam | året runt | dagligen |
| Aten (via Dubrovnik) | 09.04. - 22.10.2026. | Tis, Tor, Sön |
| Barcelona | 29.03. - 24.10.2026. | Tis, Tor, Lör, Sön |
| Berlin | 29.03. - 24.10. 2026. | Tis, Fre, Lör, Sön |
| Bryssel | året runt | Mån, Tis, Ons, Tor, Fre, Sön |
| Frankfurt | året runt | dagligen |
| Hamburg | 03.04. - 23.10. 2026. | Tis, Fre, Sön |
| Köpenhamn | året runt | dagligen |
| London Heathrow | året runt | Mån, Ons, Fre |
| Madrid | 30.03. - 24.10. 2026. | Mån, Tor, Lör |
| Mostar | året runt | Mån, Ons, Fre |
| München | året runt | dagligen |
| Paris | året runt | dagligen |
| Prag | 30.03. - 23.10. 2026. | Mån, Ons, Fre |
| Rom (via Split/Dubrovnik) | året runt | dagligen |
| Sarajevo | året runt | dagligen |
| Skopje | året runt | dagligen |
| Stockholm | 30.03. - 23.10. 2026. | Mån, Ons, Fre |
| Wien | året runt | dagligen |
| Zürich | året runt | dagligen |
| Brač | 01.04. - 24.10. 2026. | Ons, Lör |
| Dubrovnik | året runt | dagligen |
| Pula | året runt | Mån, Ons, Fre, Lör |
| Split | året runt | dagligen |
| Zadar | året runt | Tis, Ons, Tor, Lör, Sön |
Flyg till Split
| Reseperiod | Dager | |
|---|---|---|
| Aten | 09.05. - 17.10. 2026. | Lör |
| Berlin | 09.05. - 24.10. 2026. | Lör |
| Dublin | 10.05. - 11.10. 2026. | Tis, Tor, Sön |
| Düsseldorf | 09.05. - 24.10. 2026. | Tor, Lör |
| Frankfurt | året runt | dagligen |
| Istanbul | 30.03. - 23.10. 2026. | Mån, Ons, Fre, Sön |
| London Gatwick | 20.04. - 29.10. 2026. | Mån, Fre |
| London Heathrow | 04.04. - 24.10. 2026. | Lör |
| Lyon | 09.05. - 07.10. 2026. | Ons, Lör |
| Milano | 10.05. - 11.10. 2026. | Tor, Sön |
| München | året runt | dagligen |
| NY! Nantes | 05.05. - 09.10. 2026. | Tis, Fre |
| Oslo | 07.05. - 22.10. 2026. | Tor, Sön |
| Paris | 29.03. - 24.10. 2026. | Mån, Ons, Lör, Sön |
| Prag | 09.05. - 05.10. 2026. | Mån, Lör |
| Rom | året runt | dagligen |
| Stockholm | 08.05. - 11.10. 2026. | Fre, Sön |
| Wien | 30.03. - 19.10. 2026. | Mån, Tor, Lör, Sön |
| Zürich | året runt | Mån, Ons, Fre, Lör |
| Osijek | 03.04. - 23.10. 2026. | Tor |
| Zagreb | året runt | dagligen |
Flyg till Dubrovnik
| Reseperiod | Dager | |
|---|---|---|
| Aten | 09.04. - 22.10. 2026. | Tis, Tor, Sön |
| Frankfurt | året runt | dagligen |
| München | 10.05. - 20.10. 2026. | Tis, Sön |
| Paris | 16.04. - 23.10. 2026. | Tis, Ons, Tor, Fre, Sön |
| Prag | 10.05. - 18.10. 2026. | Tor, Sön |
| Rom | 29.03. - 24.10. 2026. | Lör, Sön |
| NY! Stuttgart | 04.05. - 23.10. 2026. | Mån, Fre |
| Zürich | 08.05. - 18.10. 2026. | Mån, Tis, Tor, Fre, Sön |
| Osijek | 01.04. - 21.10. 2026. | Sön |
| Zagreb | året runt | dagligen |
Flyg till Osijek
| Reseperiod | Dager | |
|---|---|---|
| München | året runt | Mån, Fre |
| Dubrovnik | 01.04. - 21.10. 2026. | Fre |
| Split | 03.04. - 23.10. 2026. | Mån |
Flyg till Rijeka
| Reseperiod | Dager | |
|---|---|---|
| München | 30.03. - 23.10. 2026. | Mån, Fre |
Flyg till Pula
| Reseperiod | Dager | |
|---|---|---|
| Zadar | året runt | Mån, Tis, Ons, Fre, Lör |
| Zagreb | året runt | Mån, Tis, Tor, Fre, Lör, Sön |
Flyg till Zadar
| Reseperiod | Dager | |
|---|---|---|
| Pula | året runt | Tis, Ons, Tor, Lör, Sön |
| Zagreb | året runt | Mån, Tis, Ons, Fre, Lör |
Flyg till Brač
| Reseperiod | Dager | |
|---|---|---|
| Zagreb | 01.04. - 24.10. 2026. | Ons, Lör |
Observera: All information ovan kan komma att ändras.
Detaljerad tidtabell finns här.