Flotta
Airbus A220

Flygplanskabin
Flygplan | A220-300 |
---|---|
Antal sittplatser | 150 |
Konfiguration | 2x3 |
Rader | 31 |
Rad vid nödutgången | 11, 12, 31 |
Rader vid vingarna | 8 - 18 |
Klass | Businessklass / Ekonomiklass |
Stolstillverkare | Collins Aerospace (Meridian) |
Sitthöjd | 71.1 cm /81.3 cm |
Sittbredd | 50 cm / 50 cm |
Maximal lutning | 7.6 cm |
Airbus A 320 - 200

Flygplanskabin
Antal sittplatser | 174 |
Konfiguration | 3x3 |
Rader | 30 |
Rad vid nödutgången | 10, 11, 12 |
Rader vid vingarna | 9 - 18 |
Klass | Businessklass / Ekonomiklass |
Stolstillverkare | Recaro BL 3520 / Recaro BL 3520 |
Sitthöjd | 76.2 cm / 71.1 cm |
Sittbredd | 50 cm / 50 cm |
Maximal lutning | 7 cm / 7 cm |
Airbus A 319 - 100

Flygplanskabin
Antal sittplatser | 144 |
Konfiguration | 3x3 |
Rader | 25 |
Rad vid nödutgången | 9, 10 |
Rader vid vingarna | 7 - 15 |
Klass | Businessklass / Ekonomiklass |
Stolstillverkare | Recaro BL 3520 / Recaro BL 3520 |
Sitthöjd | 76.2 cm / 71.1 cm |
Sittbredd | 50 cm / 50 cm |
Maximal lutning | 7 cm / 7 cm |
Dash 8-Q400

Flygplanskabin
Antal sittplatser | 76 |
Konfiguration | 2x2 |
Rader | 21 |
Rad vid nödutgången | 2 |
Rader vid vingarna | 10-15 |
Klass | Businessklass / Ekonomiklass |
Stolstillverkare | B/E AEROSPACE 945-12AM / B/E AEROSPACE 945-12AM |
Sitthöjd | 78,7 cm / 76,2 cm |
Sittbredd | 42,67 cm / 42,67 cm |
Maximal lutning | 3 cm / 3 cm |