

Horario de invierno
Vuelos a Zagreb
| Periodo de viaje | Horario | |
|---|---|---|
| Ámsterdam | todo el año | diario |
| Barcelona | 25.10. 2026. - 25.03. 2027. | Mar, Jue, Dom |
| Berlín | 25.10. 2026. - 26.03. 2027. | Mar, Vie, Dom |
| Bruselas | todo el año | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Dom |
| Copenhague | todo el año | diario |
| Fráncfort | todo el año | diario |
| London Heathrow | todo el año 04.01. - 27.03.2027. |
Lun, Mié, Vie Lun, Mié, Vie, Sáb |
| Madrid | 26.10.2026.-16.1.2027. / 15.-27.3.2027. | Lun, Mié, Sáb |
| Mostar | todo el año | Lun, Mar, Vie |
| Múnich | todo el año | diario |
| París | todo el año | diario |
| Roma (vía Split/Dubrovnik) | todo el año | diario |
| Sarajevo | todo el año | diario |
| Skopie | todo el año | diario |
| Estocolmo | 26.10. 2026. - 26.03. 2027. | Lun, Mié, Vie |
| Viena | todo el año | diario |
| Zúrich | todo el año | diario |
| Dubrovnik | todo el año | diario |
| Pula | todo el año | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Dom |
| Split | todo el año | diario |
| Zadar | todo el año | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Dom |
Vuelos a Split
| Periodo de viaje | Horario | |
|---|---|---|
| Copenhague | 31.10. 2026. - 02.01. 2027. | Sáb |
| Fráncfort | todo el año | diario |
| Istanbul | 25.10. 2026. - 25.03. 2027. | Mar, Jue, Dom |
| London Heathrow | 31.10. 2026. - 02.01. 2027. | Sáb |
| Múnich | todo el año | diario |
| Roma | todo el año | diario |
| Zúrich | todo el año | Mié, Sáb |
| Zagreb | todo el año | diario |
Vuelos a Dubrovnik
| Periodo de viaje | Horario | |
|---|---|---|
| Fráncfort | todo el año | Mar, Vie, Dom |
| Roma | todo el año | Jue, Dom |
| Zagreb | todo el año | diario |
Vuelos a Osijek
| Periodo de viaje | Horario | |
|---|---|---|
| Múnich | todo el año | Lun, Vie |
Vuelos a Pula
| Periodo de viaje | Horario | |
|---|---|---|
| Zadar | todo el año | Lun, Mar, Jue, Vie |
| Zagreb | todo el año | Mar, Mié, Jue, Dom |
Vuelos a Zadar
| Periodo de viaje | Horario | |
|---|---|---|
| Múnich | 26.10. 2026. - 26.03. 2027. | Lun, Vie |
| Pula | todo el año | Mié, Jue, Dom |
| Zagreb | todo el año | Mar, Mié, Jue, Dom |
Nota: Toda la información anterior está sujeta a cambios.
Puede encontrar el horario detallado aquí.