

Horario de vuelo
¡NUEVO! Croatia Airlines lanza dos nuevas rutas de temporada: de Stuttgart a Dubrovnik y de Nantes a Split.
Vuelos a Zagreb
| Periodo de viaje | Horario | |
|---|---|---|
| Ámsterdam | todo el año | diario |
| Atenas (vía Dubrovnik) | 09.04. - 22.10.2026. | Mar, Jue, Dom |
| Barcelona | 29.03. - 24.10.2026. | Mar, Jue, Sáb, Dom |
| Berlín | 29.03. - 24.10. 2026. | Mar, Vie, Sáb, Dom |
| Bruselas | todo el año | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Dom |
| Bucarest | 02.06. - 24.10. 2026. | Mar, Jue, Sáb |
| Copenhague | todo el año | diario |
| Fráncfort | todo el año | diario |
| Hamburgo | 03.04. - 23.10. 2026. | Mar, Vie, Dom |
| London Heathrow | todo el año | Lun, Mié, Vie |
| Madrid | 30.03. - 24.10. 2026. | Lun, Jue, Sáb |
| Milán | 11.05. - 23.10. 2026. | Lun, Mié, Vie |
| Mostar | todo el año | Lun, Mié, Vie |
| Múnich | todo el año | diario |
| París | todo el año | diario |
| Praga | 30.03. - 23.10. 2026. | Lun, Mié, Vie |
| Roma (vía Split/Dubrovnik) | todo el año | diario |
| Sarajevo | todo el año | diario |
| Skopie | todo el año | diario |
| Estocolmo | 30.03. - 23.10. 2026. | Lun, Mié, Vie |
| Tirana | 01.05. - 23.10. 2026. | Mar, Vie, Dom |
| Viena | todo el año | diario |
| Zúrich | todo el año | diario |
| Brač | 01.04. - 24.10. 2026. | Mié, Sáb |
| Dubrovnik | todo el año | diario |
| Pula | todo el año | Lun, Mié, Vie, Sáb |
| Split | todo el año | diario |
| Zadar | todo el año | Mar, Mié, Jue, Sáb, Dom |
Vuelos a Splita
| Periodo de viaje | Horario | |
|---|---|---|
| Atenas | 09.05. - 17.10. 2026. | Sáb |
| Berlín | 10.05. - 25.10. 2025. | Sáb |
| Bucarest | 09.05. - 24.10. 2026. | Mié, Vie |
| Copenhague | 09.05. - 10.10. 2026. | Lun, Mié, Sáb |
| Dublin | 10.05. - 11.10. 2026. | Mar, Jue, Dom |
| Düsseldorf | 09.05. - 24.10. 2026. | Jue, Sáb |
| Fráncfort | todo el año | diario |
| Istanbul | 30.03. - 23.10. 2026. | Lun, Mié, Vie, Dom |
| London Gatwick | 20.04. - 29.10. 2025. | Lun, Vie |
| London Heathrow | 04.04. - 24.10. 2026. | Sáb |
| Lyon | 09.05. - 07.10. 2026. | Mié, Sáb |
| Milán | 10.05. - 11.10. 2026. | Jue, Dom |
| Múnich | todo el año | diario |
| ¡NUEVO! Nantes | 05.05. - 09.10. 2026. | Mar, Vie |
| Oslo | 07.05. - 22.10. 2026. | Jue, Dom |
| París | 29.03. - 24.10. 2026. | Lun, Mié, Sáb Dom |
| Praga | 09.05. - 05.10. 2026. | Lun, Sáb |
| Roma | todo el año | diario |
| Skopie | 08.05. - 09.10. 2026. | Mar, Vie |
| Estocolmo | 08.05. - 11.10. 2026. | Vie, Dom |
| Viena | 30.03. - 19.10. 2026. | Lun, Jue, Sáb, Dom |
| Zúrich | todo el año | Lun, Mié, Vie, Sáb |
| Osijek | 03.04. - 23.10. 2026. | Mar, Vie |
| Zagreb | todo el año | diario |
Vuelos a Dubrovnik
| Periodo de viaje | Horario | |
|---|---|---|
| Atenas | 09.04. - 22.10. 2026. | Mar, Jue, Dom |
| Fráncfort | todo el año | diario |
| Múnich | 10.05. - 20.10. 2026. | Mar, Dom |
| París | 16.04. - 23.10. 2026. | Mar, Mié, Jue, Vie, Dom |
| Praga | 10.05. - 18.10. 2026. | Jue, Dom |
| Roma | 29.03. - 24.10. 2026. | Sáb, Dom |
| ¡NUEVO! Stuttgart | 04.05. - 23.10. 2026. | Lun, Vie |
| Zúrich | 08.05. - 18.10. 2026. | Lun, Mar, Jue, Vie, Dom |
| Osijek | 01.04. - 21.10. 2026. | Mié |
| Zagreb | todo el año | diario |
Vuelos a Osijek
| Periodo de viaje | Horario | |
|---|---|---|
| Múnich | todo el año | Lun, Mié, Vie |
| Dubrovnik | 01.04. - 21.10. 2026. | Mié |
| Split | 03.04. - 23.10. 2026. | Mar, Vie |
Vuelos a Rijeka
| Periodo de viaje | Horario | |
|---|---|---|
| Múnich | 30.03. - 23.10. 2026. | Lun, Mié, Vie |
Vuelos a Pula
| Periodo de viaje | Horario | |
|---|---|---|
| Zadar | todo el año | Lun, Mar, Mié, Vie, Sáb |
| Zagreb | todo el año | Lun, Mar, Jue, Vie, Sáb, Dom |
Vuelos a Zadar
| Periodo de viaje | Horario | |
|---|---|---|
| Pula | todo el año | Mar, Mié, Jue, Sáb, Dom |
| Zagreb | todo el año | Lun, Mar, Mié, Vie, Sáb |
Vuelos a Brač
| Periodo de viaje | Horario | |
|---|---|---|
| Zagreb | 01.04. - 24.10. 2026. | Mié, Sáb |
¡Nuevo! Los vuelos desde Berlín, Estocolmo y Barcelona a Zagreb, así como desde Estambul a Split y desde Frankfurt y Roma a Dubrovnik, continuarán durante la temporada de invierno. También continuaremos conectando Múnich con Rijeka, Osijek y Zadar.
Vuelos a Zagreb
| Periodo de viaje | Horario | |
|---|---|---|
| Ámsterdam | todo el año | diario |
| Barcelona | 26.10. 2025. - 26.03. 2026. | Mar, Jue, Dom |
| Berlín | 26.10. 2025. - 27.03. 2026. | Mar, Vie, Dom |
| Bruselas | todo el año | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Dom |
| Copenhague | todo el año | diario |
| Fráncfort | todo el año | diario |
| London Heathrow | todo el año | Lun, Mié, Vie |
| Mostar | todo el año | Mar, Jue, Dom |
| Múnich | todo el año | diario |
| París | todo el año | diario |
| Roma (vía Split/Dubrovnik) | todo el año | diario |
| Sarajevo | todo el año | diario |
| Skopie | todo el año | diario |
| Estocolmo | 27.10. 2025. - 09.01. 2026. | Lun, Mié, Vie |
| Viena | todo el año | diario |
| Zúrich | todo el año | diario |
| Dubrovnik | todo el año | diario |
| Pula | todo el año | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Dom |
| Split | todo el año | diario |
| Zadar | todo el año | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Dom |
Vuelos a Split
| Periodo de viaje | Horario | |
|---|---|---|
| Copenhague | 01.11. 2025. - 03.01. 2026. | Sáb |
| Fráncfort | todo el año | diario |
| Istanbul | 26.10. - 30.11.2025. 21.12. 2025. - 11.01. 2026. 05.03. - 26.03. 2026. |
Mar, Jue, Dom |
| London Heathrow | 01.11. 2025. - 03.01. 2026. | Sáb |
| Múnich | todo el año | diario |
| Roma | todo el año | diario |
| Zúrich | todo el año | Mié, Sáb |
| Zagreb | todo el año | diario |
Vuelos a Dubrovnik
| Periodo de viaje | Horario | |
|---|---|---|
| Fráncfort | todo el año | Mar, Vie, Dom |
| Roma | 26.10. 2025. - 26.03. 2026. | Jue, Dom |
| Zagreb | todo el año | diario |
Vuelos a Osijek
| Periodo de viaje | Horario | |
|---|---|---|
| Múnich | todo el año | Lun, Vie |
Vuelos a Rijeka
| Periodo de viaje | Horario | |
|---|---|---|
| Múnich | 23.10. 2025. - 26.03. 2026. | Jue, Dom |
Vuelos a Pula
| Periodo de viaje | Horario | |
|---|---|---|
| Zadar | todo el año | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Dom |
| Zagreb | todo el año | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Dom |
Vuelos a Zadar
| Periodo de viaje | Horario | |
|---|---|---|
| Múnich | 28.10. 2025. - 06.01. 2026. | Mar, Sáb |
| Pula | todo el año | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Dom |
| Zagreb | todo el año | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Dom |
Nota: Toda la información anterior está sujeta a cambios.
Puede encontrar el horario detallado aquí.
CALENDARIO
Best prices
Selecciona el origen, el destino y el vuelo de ida y vuelta para mostrar el calendario "Best prices".
En el momento el precio no es disponible.
El mejor precio de ida y vuelta
Duración del viaje
El precio de ida y vuelta por persona con impuestos incluidos.