

Horario de vuelo
Vuelos a Zagreb
Periodo de viaje | Horario | |
---|---|---|
Ámsterdam | todo el año | diario |
Atenas (vía Dubrovnik) | 17.04. - 23.10.2025. | Mar, Jue, Dom |
Barcelona | 03.04. - 25.10.2025. | Mar, Jue, Sáb, Dom |
Berlín | 30.03. - 24.10. 2025. | Mar, Vie, Dom |
Bruselas | todo el año | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Dom |
Bucarest | 01.07. - 25.10. 2025. | Mar, Jue, Sáb |
Copenhague | todo el año | diario |
Fráncfort | todo el año | diario |
Hamburgo | 01.07. - 24.10. 2025. | Mar, Vie, Dom |
London Heathrow | todo el año | Lun, Mié, Vie |
Madrid | 03.07. - 25.10. 2025. | Lun, Jue, Sáb |
Milán | 02.07. - 24.10. 2025. | Lun, Mié, Vie |
Mostar | todo el año | Lun, Mié, Vie |
Múnich | todo el año | diario |
París | todo el año | diario |
Praga | 02.07. - 24.10. 2025. | Lun, Mié, Vie |
Roma (vía Split/Dubrovnik) | todo el año | diario |
Sarajevo | todo el año | diario |
Skopie | todo el año | diario |
Estocolmo | 31.03. - 24.10. 2025. | Lun, Mié, Vie |
Tirana | 25.05. - 24.10. 2025. | Mar, Vie, Dom |
Viena | todo el año | diario |
Zúrich | todo el año | diario |
Brač | 02.04. - 18.10. 2025. | Mié, Sáb |
Dubrovnik | todo el año | diario |
Pula | todo el año | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Dom |
Split | todo el año | diario |
Zadar | todo el año | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Dom |
Vuelos a Splita
Periodo de viaje | Horario | |
---|---|---|
Ámsterdam | 06.05. - 23.09. 2025. | Mar |
Atenas | 24.05. - 20.09. 2025. | Sáb |
Berlín | 10.05. - 25.10. 2025. | Mié, Sáb |
Bucarest | 09.05. - 19.09. 2025. | Mié, Vie |
Copenhague | 10.05. - 11.10. 2025. | Lun, Mié, Sáb |
Dublin | 11.05. - 12.10. 2025. | Mar, Jue, Dom |
Düsseldorf | 10.05. - 25.10. 2025. | Jue, Sáb |
Fráncfort | todo el año | diario |
Istanbul | 07.05. - 13.10. 2025. | Mié, Vie, Dom |
London Gatwick | 21.04. - 20.10. 2025. | Lun, Vie |
London Heathrow | 05.04. - 25.10. 2025. | Sáb |
Lyon | 10.05. - 08.10. 2025. | Mié, Sáb |
Milán | 11.05. - 12.10. 2025. | Jue, Dom |
Múnich | todo el año | diario |
Oslo | 11.05. - 23.10. 2025. | Jue, Dom |
París | 30.03. - 25.10. 2025. | Lun, Mié, Sáb Dom |
Praga | 10.05. - 06.10. 2025. | Lun, Sáb |
Roma | todo el año | diario |
Skopie | 10.05. - 11.10. 2025. | Mié, Sáb |
Estocolmo | 09.05. - 12.10. 2025. | Vie, Dom |
Viena | 09.05. - 18.10. 2025. | diario |
Zúrich | todo el año | Lun, Mié, Vie, Sáb |
Osijek | 04.04. - 24.10. 2025. | Vie |
Zagreb | todo el año | diario |
Vuelos a Dubrovnik
Periodo de viaje | Horario | |
---|---|---|
Atenas | 17.04. - 23.10. 2025. | Mar, Jue, Dom |
Fráncfort | todo el año | Mar, Vie, Dom |
Múnich | 09.05. - 24.10. 2025. | Lun, Mar, Vie, Dom |
París | 17.04. - 24.10. 2025. | Mar, Mié, Jue, Vie, Dom |
Praga | 15.05. - 19.10. 2025. | Jue, Dom |
Roma | 19.04. - 25.10. 2025. | Sáb, Dom |
Zúrich | 09.05. - 19.10. 2025. | Lun, Mar, Jue, Vie, Dom |
Osijek | 01.04. - 21.10. 2025. | Mar |
Zagreb | todo el año | diario |
Vuelos a Osijek
Periodo de viaje | Horario | |
---|---|---|
Múnich | todo el año | Lun, Vie |
Dubrovnik | 01.04. - 14.10. 2025. | Mar |
Split | 04.04. - 24.10. 2025. | Vie |
Vuelos a Rijeka
Periodo de viaje | Horario | |
---|---|---|
Múnich | 11.05. - 23.10. 2025. | Mar, Jue, Dom |
Vuelos a Pula
Periodo de viaje | Horario | |
---|---|---|
Zadar | todo el año | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Dom |
Zagreb | todo el año | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Dom |
Vuelos a Zadar
Periodo de viaje | Horario | |
---|---|---|
Pula | todo el año | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Dom |
Zagreb | todo el año | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Dom |
Vuelos a Brač
Periodo de viaje | Horario | |
---|---|---|
Zagreb | 02.04. - 18.10. 2025. | Mié, Sáb |
¡Nuevo! Los vuelos desde Berlín, Estocolmo y Barcelona a Zagreb, así como desde Estambul a Split y desde Frankfurt y Roma a Dubrovnik, continuarán durante la temporada de invierno. También continuaremos conectando Múnich con Rijeka, Osijek y Zadar.
Vuelos a Zagreb
Periodo de viaje | Horario | |
---|---|---|
Ámsterdam | todo el año | diario |
Barcelona | 26.10. 2025. - 26.03. 2026. | Mar, Jue, Dom |
Berlín | 26.10. 2025. - 27.03. 2026. | Mar, Vie, Dom |
Bruselas | todo el año | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Dom |
Copenhague | todo el año | diario |
Fráncfort | todo el año | diario |
London Heathrow | todo el año | Lun, Mié, Vie |
Mostar | todo el año | Mar, Jue, Dom |
Múnich | todo el año | diario |
París | todo el año | diario |
Roma (vía Split/Dubrovnik) | todo el año | diario |
Sarajevo | todo el año | diario |
Skopie | todo el año | diario |
Estocolmo | 27.10. 2025. - 09.01. 2026. | Lun, Mié, Vie |
Viena | todo el año | diario |
Zúrich | todo el año | diario |
Dubrovnik | todo el año | diario |
Pula | todo el año | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Dom |
Split | todo el año | diario |
Zadar | todo el año | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Dom |
Vuelos a Split
Periodo de viaje | Horario | |
---|---|---|
Copenhague | 01.11. 2025. - 03.01. 2026. | Sáb |
Fráncfort | todo el año | diario |
Istanbul | 26.10. - 30.11.2025. 21.12. 2025. - 11.01. 2026. 05.03. - 26.03. 2026. |
Mar, Jue, Dom |
London Heathrow | 01.11. 2025. - 03.01. 2026. | Sáb |
Múnich | todo el año | diario |
Roma | todo el año | diario |
Zúrich | todo el año | Mié, Sáb |
Zagreb | todo el año | diario |
Vuelos a Dubrovnik
Periodo de viaje | Horario | |
---|---|---|
Fráncfort | todo el año | Mar, Vie, Dom |
Roma | 26.10. 2025. - 26.03. 2026. | Jue, Dom |
Zagreb | todo el año | diario |
Vuelos a Osijek
Periodo de viaje | Horario | |
---|---|---|
Múnich | todo el año | Lun, Vie |
Vuelos a Rijeka
Periodo de viaje | Horario | |
---|---|---|
Múnich | 23.10. 2025. - 26.03. 2026. | Jue, Dom |
Vuelos a Pula
Periodo de viaje | Horario | |
---|---|---|
Zadar | todo el año | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Dom |
Zagreb | todo el año | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Dom |
Vuelos a Zadar
Periodo de viaje | Horario | |
---|---|---|
Múnich | 28.10. 2025. - 06.01. 2026. | Mar, Sáb |
Pula | todo el año | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Dom |
Zagreb | todo el año | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Dom |
Nota: Toda la información anterior está sujeta a cambios.
Puede encontrar el horario detallado aquí.