

Расписание
Рейсы в Загреб
Период полета | Дни недели | |
---|---|---|
Амстердам | круглогодичная линия | ежедневно |
Афины (через Дубровник) | 17.04. - 23.10.2025. | Вт, Чт, Вс |
Барселона | 03.04. - 25.10.2025. | Вт, Чт, Сб, Вс |
Берлин | 30.03. - 24.10. 2025. | Вт, Пт, Вс |
Брюссель | круглогодичная линия | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
Бухарест | 01.07. - 25.10. 2025. | Вт, Чт, Сб |
Копенгаген | круглогодичная линия | ежедневно |
Франкфурт | круглогодичная линия | ежедневно |
Гамбург | 01.07. - 24.10. 2025. | Вт, Пт, Вс |
Лондон Хитроу | круглогодичная линия | Пн, Ср, Пт |
Мадрид | 03.07. - 25.10. 2025. | Пн, Чт, Сб |
Милан | 02.07. - 24.10. 2025. | Пн, Ср, Пт |
Мостар | круглогодичная линия | Пн, Ср, Пт |
Мюнхен | круглогодичная линия | ежедневно |
Париж | круглогодичная линия | ежедневно |
Прага | 02.07. - 24.10. 2025. | Пн, Ср, Пт |
Рим (через Сплит/Дубровник) | круглогодичная линия | ежедневно |
Сараево | круглогодичная линия | ежедневно |
Скопье | круглогодичная линия | ежедневно |
Стокгольм | 31.03. - 24.10. 2025. | Пн, Ср, Пт |
Тирана | 25.05. - 24.10. 2025. | Вт, Пт, Вс |
Вена | круглогодичная линия | ежедневно |
Цюрих | круглогодичная линия | ежедневно |
Брач | 02.04. - 18.10. 2025. | Ср, Сб |
Дубровник | круглогодичная линия | ежедневно |
Пула | круглогодичная линия | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
Сплит | круглогодичная линия | ежедневно |
Задар | круглогодичная линия | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
Рейсы в Сплитa
Период полета | Дни недели | |
---|---|---|
Амстердам | 06.05. - 23.09. 2025. | Вт |
Афины | 24.05. - 20.09. 2025. | Сб |
Берлин | 10.05. - 25.10. 2025. | Ср, Сб |
Бухарест | 09.05. - 19.09. 2025. | Ср, Пт |
Копенгаген | 10.05. - 11.10. 2025. | Пн, Ср, Сб |
Дублин | 11.05. - 12.10. 2025. | Вт, Чт, Вс |
Дюссельдорф | 10.05. - 25.10. 2025. | Чт, Сб |
Франкфурт | круглогодичная линия | ежедневно |
Стамбул | 07.05. - 13.10. 2025. | Вт, Чт, Сб |
Лондон Гатвик | 21.04. - 20.10. 2025. | Пн, Пт |
Лондон Хитроу | 05.04. - 25.10. 2025. | Сб |
Лион | 10.05. - 08.10. 2025. | Ср, Сб |
Милан | 11.05. - 12.10. 2025. | Чт, Вс |
Мюнхен | круглогодичная линия | ежедневно |
Осло | 11.05. - 23.10. 2025. | Чт, Вс |
Париж | 30.03. - 25.10. 2025. | Пн, Ср, Сб Вс |
Прага | 10.05. - 06.10. 2025. | Пн, Сб |
Рим | круглогодичная линия | ежедневно |
Скопье | 10.05. - 11.10. 2025. | Ср, Сб |
Стокгольм | 09.05. - 12.10. 2025. | Пт, Вс |
Вена | 09.05. - 18.10. 2025. | ежедневно |
Цюрих | круглогодичная линия | Пн, Ср, Пт, Сб |
Осиек | 04.04. - 24.10. 2025. | Пт |
Загреб | круглогодичная линия | ежедневно |
Рейсы в Дубровник
Период полета | Дни недели | |
---|---|---|
Афины | 17.04. - 23.10. 2025. | Вт, Чт, Вс |
Франкфурт | круглогодичная линия | Вт, Пт, Вс |
Мюнхен | 09.05. - 24.10. 2025. | Пн, Вт, Пт, Вс |
Париж | 17.04. - 24.10. 2025. | Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
Прага | 15.05. - 19.10. 2025. | Чт, Вс |
Рим | 19.04. - 25.10. 2025. | Сб, Вс |
Цюрих | 09.05. - 19.10. 2025. | Пн, Вт, Чт, Пт, Вс |
Осиек | 01.04. - 21.10. 2025. | Вт |
Загреб | круглогодичная линия | ежедневно |
Рейсы в Осиек
Период полета | Дни недели | |
---|---|---|
Мюнхен | круглогодичная линия | Пн, Пт |
Дубровник | 01.04. - 14.10. 2025. | Вт |
Сплит | 04.04. - 24.10. 2025. | Пт |
Рейсы в Река
Период полета | Дни недели | |
---|---|---|
Мюнхен | 11.05. - 23.10. 2025. | Вт, Чт, Вс |
Рейсы в Пула
Период полета | Дни недели | |
---|---|---|
Задар | круглогодичная линия | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
Загреб | круглогодичная линия | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
Рейсы в Задар
Период полета | Дни недели | |
---|---|---|
Пула | круглогодичная линия | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
Загреб | круглогодичная линия | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
Рейсы в Брач
Период полета | Дни недели | |
---|---|---|
Загреб | 02.04. - 18.10. 2025. | Ср, Сб |
НОВОЕ! Рейсы из Берлина, Стокгольма и Барселоны в Загреб, а также из Стамбула в Сплит и из Дубровника в Франкфурт и Рим продолжат выполняться в зимний сезон. Мы также продолжим связывать Мюнхен с Риекой, Осиеком и Задаром.
Рейсы в Загреб
Период полета | Дни недели | |
---|---|---|
Амстердам | круглогодичная линия | ежедневно |
Барселона | 26.10. 2025. - 26.03. 2026. | Вт, Чт, Вс |
Берлин | 26.10. 2025. - 27.03. 2026. | Вт, Пт, Вс |
Брюссель | круглогодичная линия | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
Копенгаген | круглогодичная линия | ежедневно |
Франкфурт | круглогодичная линия | ежедневно |
Лондон Хитроу | круглогодичная линия | Пн, Ср, Пт |
Мостар | круглогодичная линия | Вт, Чт, Вс |
Мюнхен | круглогодичная линия | ежедневно |
Париж | круглогодичная линия | ежедневно |
Рим (через Сплит/Дубровник) | круглогодичная линия | ежедневно |
Сараево | круглогодичная линия | ежедневно |
Скопье | круглогодичная линия | ежедневно |
Стокгольм | 27.10. 2025. - 09.01. 2026. | Пн, Ср, Пт |
Вена | круглогодичная линия | ежедневно |
Цюрих | круглогодичная линия | ежедневно |
Дубровник | круглогодичная линия | ежедневно |
Пула | круглогодичная линия | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
Сплит | круглогодичная линия | ежедневно |
Задар | круглогодичная линия | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
Рейсы в Сплит
Период полета | Дни недели | |
---|---|---|
Копенгаген | 01.11. 2025. - 03.01. 2026. | Сб |
Франкфурт | круглогодичная линия | ежедневно |
Стамбул | 26.10. - 30.11.2025. 21.12. 2025. - 11.01. 2026. 05.03. - 26.03. 2026. |
Вт, Чт, Вс |
Лондон Хитроу | 01.11. 2025. - 03.01. 2026. | Сб |
Мюнхен | круглогодичная линия | ежедневно |
Рим | круглогодичная линия | ежедневно |
Цюрих | круглогодичная линия | Ср, Сб |
Загреб | круглогодичная линия | ежедневно |
Рейсы в Дубровник
Период полета | Дни недели | |
---|---|---|
Франкфурт | круглогодичная линия | Вт, Пя, Вс |
Рим | 26.10. 2025. - 26.03. 2026. | Чт, Вс |
Загреб | круглогодичная линия | ежедневно |
Рейсы в Осиек
Период полета | Дни недели | |
---|---|---|
Мюнхен | круглогодичная линия | Пн, Пт |
Рейсы в Река
Период полета | Дни недели | |
---|---|---|
Мюнхен | 23.10. 2025. - 26.03. 2026. | Чт, Вс |
Рейсы в Пула
Период полета | Дни недели | |
---|---|---|
Задар | круглогодичная линия | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
Загреб | круглогодичная линия | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
Рейсы в Задар
Период полета | Дни недели | |
---|---|---|
Мюнхен | 28.10. 2025. - 06.01. 2026. | Вт, Сб |
Пула | круглогодичная линия | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
Загреб | круглогодичная линия | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
Примечание: Вся информация выше может быть изменена.
Подробное расписание можно найти здесь.