

Расписание
НОВИНКА! Croatia Airlines открывает два новых сезонных маршрута: из Дубровника в Штутгарт и из Сплита в Нант.
Рейсы в Загреб
| Период полета | Дни недели | |
|---|---|---|
| Амстердам | круглогодичная линия | ежедневно |
| Афины (через Дубровник) | 09.04. - 22.10.2026. | Вт, Чт, Вс |
| Барселона | 31.03. - 22.10.2026. | Вт, Чт, Сб, Вс |
| Берлин | 29.03. - 23.10. 2026. | Вт, Пт, Вс |
| Брюссель | круглогодичная линия | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
| Бухарест | 02.06. - 24.10. 2026. | Вт, Чт, Сб |
| Копенгаген | круглогодичная линия | ежедневно |
| Франкфурт | круглогодичная линия | ежедневно |
| Гамбург | 03.04. - 23.10. 2026. | Вт, Пт, Вс |
| Лондон Хитроу | круглогодичная линия | Пн, Ср, Пт |
| Мадрид | 30.03. - 24.10. 2026. | Пн, Чт, Сб |
| Милан | 11.05. - 23.10. 2026. | Пн, Ср, Пт |
| Мостар | круглогодичная линия | Пн, Ср, Пт |
| Мюнхен | круглогодичная линия | ежедневно |
| Париж | круглогодичная линия | ежедневно |
| Прага | 30.03. - 23.10. 2026. | Пн, Ср, Пт |
| Рим (через Сплит/Дубровник) | круглогодичная линия | ежедневно |
| Сараево | круглогодичная линия | ежедневно |
| Скопье | круглогодичная линия | ежедневно |
| Стокгольм | 30.03. - 23.10. 2026. | Пн, Ср, Пт |
| Тирана | 01.05. - 23.10. 2026. | Вт, Пт, Вс |
| Вена | круглогодичная линия | ежедневно |
| Цюрих | круглогодичная линия | ежедневно |
| Брач | 01.04. - 24.10. 2026. | Ср, Сб |
| Дубровник | круглогодичная линия | ежедневно |
| Пула | круглогодичная линия | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
| Сплит | круглогодичная линия | ежедневно |
| Задар | круглогодичная линия | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
Рейсы в Сплитa
| Период полета | Дни недели | |
|---|---|---|
| Афины | 09.05. - 17.10. 2026. | Сб |
| Берлин | 09.05. - 24.10. 2026. | Сб |
| Копенгаген | 09.05. - 10.10. 2026. | Пн, Ср, Сб |
| Дублин | 01.04. - 11.10. 2026. | Вт, Чт, Вс |
| Дюссельдорф | 09.05. - 24.10. 2026. | Чт, Сб |
| Франкфурт | круглогодичная линия | ежедневно |
| Стамбул | 29.03. - 24.10. 2026. | Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
| Лондон Гатвик | 20.04. - 19.10. 2026. | Пн, Пт |
| Лондон Хитроу | 04.04. - 24.10. 2026. | Сб |
| Лион | 09.05. - 07.10. 2026. | Ср, Сб |
| Милан | 10.05. - 11.10. 2026. | Чт, Вс |
| Мюнхен | круглогодичная линия | ежедневно |
| НОВЫЙ! Нант | 05.05. - 09.10. 2026. | Вт, Пт |
| Осло | 07.05. - 22.10. 2026. | Чт, Вс |
| Париж | 29.03. - 24.10. 2026. | Пн, Ср, Сб Вс |
| Прага | 09.05. - 05.10. 2026. | Пн, Сб |
| Рим | круглогодичная линия | ежедневно |
| Скопье | 08.05. - 09.10. 2026. | Вт, Пт |
| Стокгольм | 08.05. - 11.10. 2026. | Пт, Вс |
| Вена | 09.05. - 11.10. 2026. | Чт, Сб, Вс |
| Цюрих | круглогодичная линия | Пн, Ср, Пт, Сб |
| Осиек | 03.04. - 23.10. 2026. | Вт, Пт |
| Загреб | круглогодичная линия | ежедневно |
Рейсы в Дубровник
| Период полета | Дни недели | |
|---|---|---|
| Афины | 09.04. - 22.10. 2026. | Вт, Чт, Вс |
| Франкфурт | круглогодичная линия | ежедневно |
| Мюнхен | 10.05. - 20.10. 2026. | Вт, Вс |
| Париж | 16.04. - 23.10. 2026. | Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
| Прага | 10.05. - 18.10. 2026. | Чт, Вс |
| Рим | 29.03. - 24.10. 2026. | Сб, Вс |
| НОВЫЙ! Штутгарт | 04.05. - 23.10. 2026. | Пн, Пт |
| Цюрих | 08.05. - 18.10. 2026. | Пн, Вт, Чт, Пт, Вс |
| Осиек | 01.04. - 21.10. 2026. | Ср |
| Загреб | круглогодичная линия | ежедневно |
Рейсы в Осиек
| Период полета | Дни недели | |
|---|---|---|
| Мюнхен | круглогодичная линия | Пн, Ср, Пт |
| Дубровник | 01.04. - 21.10. 2026. | Ср |
| Сплит | 03.04. - 23.10. 2026. | Вт, Пт |
Рейсы в Река
| Период полета | Дни недели | |
|---|---|---|
| Мюнхен | 30.03. - 23.10. 2026. | Пн, Ср, Пт |
Рейсы в Пула
| Период полета | Дни недели | |
|---|---|---|
| Задар | круглогодичная линия | Вт, Ср, Чт, Сб, Вс |
| Загреб | круглогодичная линия | Пн, Ср, Пт, Сб |
Рейсы в Задар
| Период полета | Дни недели | |
|---|---|---|
| Пула | круглогодичная линия | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб |
| Загреб | круглогодичная линия | Вт, Ср, Чт, Сб, Вс |
Рейсы в Брач
| Период полета | Дни недели | |
|---|---|---|
| Загреб | 01.04. - 24.10. 2026. | Ср, Сб |
НОВОЕ! Рейсы из Берлина, Стокгольма и Барселоны в Загреб, а также из Стамбула в Сплит и из Дубровника в Франкфурт и Рим продолжат выполняться в зимний сезон. Мы также продолжим связывать Мюнхен с Риекой, Осиеком и Задаром.
Рейсы в Загреб
| Период полета | Дни недели | |
|---|---|---|
| Амстердам | круглогодичная линия | ежедневно |
| Барселона | 26.10. 2025. - 26.03. 2026. | Вт, Чт, Вс |
| Берлин | 26.10. 2025. - 27.03. 2026. | Вт, Пт, Вс |
| Брюссель | круглогодичная линия | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
| Копенгаген | круглогодичная линия | ежедневно |
| Франкфурт | круглогодичная линия | ежедневно |
| Лондон Хитроу | круглогодичная линия | Пн, Ср, Пт |
| Мостар | круглогодичная линия | Вт, Чт, Вс |
| Мюнхен | круглогодичная линия | ежедневно |
| Париж | круглогодичная линия | ежедневно |
| Рим (через Сплит/Дубровник) | круглогодичная линия | ежедневно |
| Сараево | круглогодичная линия | ежедневно |
| Скопье | круглогодичная линия | ежедневно |
| Стокгольм | 27.10. 2025. - 09.01. 2026. | Пн, Ср, Пт |
| Вена | круглогодичная линия | ежедневно |
| Цюрих | круглогодичная линия | ежедневно |
| Дубровник | круглогодичная линия | ежедневно |
| Пула | круглогодичная линия | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
| Сплит | круглогодичная линия | ежедневно |
| Задар | круглогодичная линия | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
Рейсы в Сплит
| Период полета | Дни недели | |
|---|---|---|
| Копенгаген | 01.11. 2025. - 03.01. 2026. | Сб |
| Франкфурт | круглогодичная линия | ежедневно |
| Стамбул | 26.10. - 30.11.2025. 21.12. 2025. - 11.01. 2026. 05.03. - 26.03. 2026. |
Вт, Чт, Вс |
| Лондон Хитроу | 01.11. 2025. - 03.01. 2026. | Сб |
| Мюнхен | круглогодичная линия | ежедневно |
| Рим | круглогодичная линия | ежедневно |
| Цюрих | круглогодичная линия | Ср, Сб |
| Загреб | круглогодичная линия | ежедневно |
Рейсы в Дубровник
| Период полета | Дни недели | |
|---|---|---|
| Франкфурт | круглогодичная линия | Вт, Пя, Вс |
| Рим | 26.10. 2025. - 26.03. 2026. | Чт, Вс |
| Загреб | круглогодичная линия | ежедневно |
Рейсы в Осиек
| Период полета | Дни недели | |
|---|---|---|
| Мюнхен | круглогодичная линия | Пн, Пт |
Рейсы в Река
| Период полета | Дни недели | |
|---|---|---|
| Мюнхен | 23.10. 2025. - 26.03. 2026. | Чт, Вс |
Рейсы в Пула
| Период полета | Дни недели | |
|---|---|---|
| Задар | круглогодичная линия | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
| Загреб | круглогодичная линия | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
Рейсы в Задар
| Период полета | Дни недели | |
|---|---|---|
| Мюнхен | 28.10. 2025. - 06.01. 2026. | Вт, Сб |
| Пула | круглогодичная линия | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
| Загреб | круглогодичная линия | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
Примечание: Вся информация выше может быть изменена.
Подробное расписание можно найти здесь.