Flotte
Airbus A220
Cabine d’avion
Avion | A220-300 |
---|---|
Nombre de sièges | 150 |
Configuration | 2x3 |
Rangées | 31 |
Rangée près de la sortie de secours | 11, 12, 31 |
Rangées sur les ailes | 8 - 18 |
Classe | Affaire / Economie |
Fabricant de sièges | Collins Aerospace (Meridian) |
Pitch des sièges | 71.1 cm /81.3 cm |
Largeur des sièges | 50 cm / 50 cm |
Inclinaison maximale | 7.6 cm |
Airbus A 320 - 200
Cabine d’avion
Nombre de sièges | 174 |
Configuration | 3x3 |
Rangées | 30 |
Rangée près de la sortie de secours | 10, 11, 12 |
Rangées sur les ailes | 9 - 18 |
Classe | Affaire / Economie |
Fabricant de sièges | Recaro BL 3520 / Recaro BL 3520 |
Pitch des sièges | 76.2 cm / 71.1 cm |
Largeur des sièges | 50 cm / 50 cm |
Inclinaison maximale | 7 cm / 7 cm |
Airbus A 319 - 100
Cabine d’avion
Nombre de sièges | 144 |
Configuration | 3x3 |
Rangées | 25 |
Rangée près de la sortie de secours | 9, 10 |
Rangées sur les ailes | 7 - 15 |
Classe | Affaire / Economie |
Fabricant de sièges | Recaro BL 3520 / Recaro BL 3520 |
Pitch des sièges | 76.2 cm / 71.1 cm |
Largeur des sièges | 50 cm / 50 cm |
Inclinaison maximale | 7 cm / 7 cm |
Dash 8-Q400
Cabine d’avion
Nombre de sièges | 76 |
Configuration | 2x2 |
Rangées | 21 |
Rangée près de la sortie de secours | 2 |
Rangées sur les ailes | 10-15 |
Classe | Affaire / Economie |
Fabricant de sièges | B/E AEROSPACE 945-12AM / B/E AEROSPACE 945-12AM |
Pitch des sièges | 78,7 cm / 76,2 cm |
Largeur des sièges | 42,67 cm / 42,67 cm |
Inclinaison maximale | 3 cm / 3 cm |