

Plan de vols
Vols vers Zagreb
| Période de Voyage | Jours | |
|---|---|---|
| Amsterdam | toute l'année | quotidien |
| Barcelone | toute l'année | mar, jeu, dim |
| Berlin | toute l'année | mar, ven, dim |
| Bruxelles | toute l'année | lun, mar, mer, jeu, ven, dim |
| Copenhague | toute l'année | quotidien |
| Francfort | toute l'année | quotidien |
| London Heathrow | toute l'année 04.01. - 27.03.2027. |
lun, mer, ven lun, mer, ven, sam |
| Madrid | 26.10.2026.-16.1.2027. / 15.-27.3.2027. | lun, jeu, sam |
| Mostar | toute l'année | lun, mar, ven |
| Munich | toute l'année | quotidien |
| Paris | toute l'année | quotidien |
| Rome (via Split/Dubrovnik) | toute l'année | quotidien |
| Sarajevo | toute l'année | quotidien |
| Skopje | toute l'année | quotidien |
| Stockholm | toute l'année | lun, mer, ven |
| Vienne | toute l'année | quotidien |
| Zurich | toute l'année | quotidien |
| Dubrovnik | toute l'année | quotidien |
| Pula | toute l'année | lun, mar, mer, jeu, ven, dim |
| Split | toute l'année | quotidien |
| Zadar | toute l'année | lun, mar, mer, jeu, ven, dim |
Vols vers Split
| Période de Voyage | Jours | |
|---|---|---|
| Copenhague | 31.10. 2026. - 02.01. 2027. | sam |
| Francfort | toute l'année | quotidien |
| Istanbul | 25.10. 2026. - 25.03. 2027. | mar, jeu, dim |
| Londres Heathrow | 31.10. 2026. - 02.01. 2027. | sam |
| Munich | toute l'année | quotidien |
| Rome | toute l'année | quotidien |
| Zurich | toute l'année | mer, sam |
| Zagreb | toute l'année | quotidien |
Vols vers Dubrovnik
| Période de Voyage | Jours | |
|---|---|---|
| Francfort | toute l'année | mar, ven, dim |
| Rome | toute l'année | jeu, dim |
| Zagreb | toute l'année | quotidien |
Vols vers Osijek
| Période de Voyage | Jours | |
|---|---|---|
| Munich | toute l'année | lun, ven |
Vols vers Pula
| Période de Voyage | Jours | |
|---|---|---|
| Zadar | toute l'année | lun, mar, jeu, ven |
| Zagreb | toute l'année | mar, mer, jeu, dim |
Vols vers Zadar
| Période de Voyage | Jours | |
|---|---|---|
| Munich | 26.10. 2026. - 26.03. 2027. | lun, ven |
| Pula | toute l'année | mer, jeu, dim |
| Zagreb | toute l'année | mar, mer, jeu, dim |
Note : Toutes les informations ci-dessus sont sujettes à modification.
Vous pouvez consulter l'horaire détaillé ici.