

Plan de vols
NOUVEAU ! Croatia Airlines lance deux nouvelles liaisons saisonnières : de Dubrovnik à Stuttgart et de Split à Nantes.
Vols vers Zagreb
| Période de Voyage | Jours | |
|---|---|---|
| Amsterdam | toute l'année | quotidien |
| Athènes (via Dubrovnik) | 09.04. - 22.10.2026. | mar, jeu, dim |
| Barcelone | 29.03. - 24.10.2026. | mar, jeu, sam, dim |
| Berlin | 29.03. - 24.10. 2026. | mar, ven, sam, dim |
| Bruxelles | toute l'année | lun, mar, mer, jeu, ven, dim |
| Bucarest | 02.06. - 24.10. 2026. | mar, jeu, sam |
| Copenhague | toute l'année | quotidien |
| Francfort | toute l'année | quotidien |
| Hambourg | 03.04. - 23.10. 2026. | mar, ven, dim |
| Londres Heathrow | toute l'année | lun, mer, ven |
| Madrid | 30.03. - 24.10. 2026. | lun, jeu, sam |
| Milan | 11.05. - 23.10. 2026. | lun, mer, ven |
| Mostar | toute l'année | lun, mer, ven |
| Munich | toute l'année | quotidien |
| Paris | toute l'année | quotidien |
| Prague | 30.03. - 23.10. 2026. | lun, mer, ven |
| Rome (via Split/Dubrovnik) | toute l'année | quotidien |
| Sarajevo | toute l'année | quotidien |
| Skopje | toute l'année | quotidien |
| Stockholm | 30.03. - 23.10. 2026. | lun, mer, ven |
| Tirana | 01.05. - 23.10. 2026. | mar, ven, dim |
| Vienne | toute l'année | quotidien |
| Zurich | toute l'année | quotidien |
| Brač | 01.04. - 24.10. 2026. | mer, sam |
| Dubrovnik | toute l'année | quotidien |
| Pula | toute l'année | lun, mer, ven, sam |
| Split | toute l'année | quotidien |
| Zadar | toute l'année | mar, mer, jeu, sam, dim |
Vols vers Splita
| Période de Voyage | Jours | |
|---|---|---|
| Athènes | 09.05. - 17.10. 2026. | sam |
| Berlin | 09.05. - 24.10. 2026. | sam |
| Copenhague | 09.05. - 10.10. 2026. | lun, mer, sam |
| Dublin | 10.05. - 11.10. 2026. | mar, jeu, dim |
| Düsseldorf | 09.05. - 24.10. 2026. | jeu, sam |
| Francfort | toute l'année | quotidien |
| Istanbul | 30.03. - 23.10. 2026. | lun, mer, ven, dim |
| Londres Gatwick | 20.04. - 29.10. 2026. | lun, ven |
| Londres Heathrow | 04.04. - 24.10. 2026. | sam |
| Lyon | 09.05. - 07.10. 2026. | mer, sam |
| Milan | 10.05. - 11.10. 2026. | jeu, dim |
| Munich | toute l'année | quotidien |
| NOUVEAU ! Nantes | 05.05. - 09.10. 2026. | mar, ven |
| Oslo | 07.05. - 22.10. 2026. | jeu, dim |
| Paris | 29.03. - 24.10. 2026. | lun, mer, sam, dim |
| Prague | 09.05. - 05.10. 2026. | lun, sam |
| Rome | toute l'année | quotidien |
| Skopje | 08.05. - 09.10. 2026. | mer, ven |
| Stockholm | 08.05. - 11.10. 2026. | ven, dim |
| Vienne | 30.03. - 19.10. 2026. | lun, jeu, sam, dim |
| Zurich | toute l'année | lun, mer, ven, sam |
| Osijek | 03.04. - 23.10. 2026. | mar, ven |
| Zagreb | toute l'année | quotidien |
Vols vers Dubrovnik
| Période de Voyage | Jours | |
|---|---|---|
| Athènes | 09.04. - 22.10. 2026. | mar, jeu, dim |
| Francfort | toute l'année | quotidien |
| Munich | 10.05. - 20.10. 2026. | mar, dim |
| Paris | 16.04. - 23.10. 2026. | mar, mer, jeu, ven, dim |
| Prague | 10.05. - 18.10. 2026. | jeu, dim |
| Rome | 29.03. - 24.10. 2026. | sam, dim |
| NOUVEAU ! Stuttgart | 04.05. - 23.10. 2026. | lun, ven |
| Zurich | 08.05. - 18.10. 2026. | lun, mar, jeu, ven, dim |
| Osijek | 01.04. - 21.10. 2026. | mer |
| Zagreb | toute l'année | quotidien |
Vols vers Osijek
| Période de Voyage | Jours | |
|---|---|---|
| Munich | toute l'année | lun, mer, ven |
| Dubrovnik | 01.04. - 21.10. 2026. | mer |
| Split | 03.04. - 23.10. 2026. | mar, ven |
Vols vers Rijeka
| Période de Voyage | Jours | |
|---|---|---|
| Munich | 30.03. - 23.10. 2026. | lun, mer, ven |
Vols vers Pula
| Période de Voyage | Jours | |
|---|---|---|
| Zadar | toute l'année | lun, mar, mer, ven, sam |
| Zagreb | toute l'année | lun, mar, jeu, ven, sam, dim |
Vols vers Zadar
| Période de Voyage | Jours | |
|---|---|---|
| Pula | toute l'année | mar, mer, jeu, sam, dim |
| Zagreb | toute l'année | lun, mar, mer, ven, sam |
Vols vers Brač
| Période de Voyage | Jours | |
|---|---|---|
| Zagreb | 01.04. - 24.10. 2026. | mer, sam |
Nouveau ! Les vols de Berlin, Stockholm et Barcelone vers Zagreb, ainsi que de Split vers Istanbul et de Dubrovnik vers Francfort et Rome, continueront pendant la saison hivernale. Nous continuerons également à relier Munich à Rijeka, Osijek et Zadar.
Vols vers Zagreb
| Période de Voyage | Jours | |
|---|---|---|
| Amsterdam | toute l'année | quotidien |
| Barcelone | 26.10. 2025. - 26.03. 2026. | mar, jeu, dim |
| Berlin | 26.10. 2025. - 27.03. 2026. | mar, ven, dim |
| Bruxelles | toute l'année | lun, mar, mer, jeu, ven, dim |
| Copenhague | toute l'année | quotidien |
| Francfort | toute l'année | quotidien |
| Londres Heathrow | toute l'année | lun, mer, ven |
| Mostar | toute l'année | mar, jeu, dim |
| Munich | toute l'année | quotidien |
| Paris | toute l'année | quotidien |
| Rome (via Split/Dubrovnik) | toute l'année | quotidien |
| Sarajevo | toute l'année | quotidien |
| Skopje | toute l'année | quotidien |
| Stockholm | 27.10. 2025. - 09.01. 2026. | lun, mer, ven |
| Vienne | toute l'année | quotidien |
| Zurich | toute l'année | quotidien |
| Dubrovnik | toute l'année | quotidien |
| Pula | toute l'année | lun, mar, mer, jeu, ven, dim |
| Split | toute l'année | quotidien |
| Zadar | toute l'année | lun, mar, mer, jeu, ven, dim |
Vols vers Split
| Période de Voyage | Jours | |
|---|---|---|
| Copenhague | 01.11. 2025. - 03.01. 2026. | sam |
| Francfort | toute l'année | quotidien |
| Istanbul | 26.10. - 30.11.2025. 21.12. 2025. - 11.01. 2026. 05.03. - 26.03. 2026. |
mar, jeu, dim |
| Londres Heathrow | 01.11. 2025. - 03.01. 2026. | sam |
| Munich | toute l'année | quotidien |
| Rome | toute l'année | quotidien |
| Zurich | toute l'année | mer, sam |
| Zagreb | toute l'année | quotidien |
Vols vers Dubrovnik
| Période de Voyage | Jours | |
|---|---|---|
| Francfort | toute l'année | mar, ven, dim |
| Rome | 26.10. 2025. - 26.03. 2026. | jeu, dim |
| Zagreb | toute l'année | quotidien |
Vols vers Osijek
| Période de Voyage | Jours | |
|---|---|---|
| Munich | toute l'année | lun, ven |
Vols vers Rijeka
| Période de Voyage | Jours | |
|---|---|---|
| Munich | 23.10. 2025. - 26.03. 2026. | jeu, dim |
Vols vers Pula
| Période de Voyage | Jours | |
|---|---|---|
| Zadar | toute l'année | lun, mar, mer, jeu, ven, dim |
| Zagreb | toute l'année | lun, mar, mer, jeu, ven, dim |
Vols vers Zadar
| Période de Voyage | Jours | |
|---|---|---|
| Munich | 28.10. 2025. - 06.01. 2026. | mar, sam |
| Pula | toute l'année | lun, mar, mer, jeu, ven, dim |
| Zagreb | toute l'année | lun, mar, mer, jeu, ven, dim |
Note : Toutes les informations ci-dessus sont sujettes à modification.
Vous pouvez consulter l'horaire détaillé ici.
CALENDRIER
Best prices
Vous devez selectionnez la ville de départ, la ville de destination et le vol a/r pour obtenir le calendrier “Best prices”
Le prix n’est momentanément pas disponible
Le meilleur prix pour un vol a/r
Durée du voyage
Le prix du billet a/r par personne inclut toutes les taxes.