Vloot
Airbus A220
Vliegtuig cabine
Vliegtuig | A220-300 |
---|---|
Aantal zitplaatsen | 150 |
Indeling | 2x3 |
Rijen | 31 |
Rijen bij de nooduitgangen | 11, 12, 31 |
Rijen bij de vleugels | 8 - 18 |
Klasse | Business class / Economy class |
Stoelen fabrikant | Collins Aerospace (Meridian) |
Afstand tussen de stoelen | 71.1 cm /81.3 cm |
Breedte stoelen | 50 cm / 50 cm |
Maximale helling | 7.6 cm |
Airbus A 320 - 200
Vliegtuig cabine
Aantal zitplaatsen | 174 |
Indeling | 3x3 |
Rijen | 30 |
Rijen bij de nooduitgangen | 10, 11, 12 |
Rijen bij de vleugels | 9 - 18 |
Klasse | Business class / Economy class |
Stoelen fabrikant | Recaro BL 3520 / Recaro BL 3520 |
Afstand tussen de stoelen | 76.2 cm / 71.1 cm |
Breedte stoelen | 50 cm / 50 cm |
Maximale helling | 7 cm / 7 cm |
Airbus A 319 - 100
Vliegtuig cabine
Aantal zitplaatsen | 144 |
Indeling | 3x3 |
Rijen | 25 |
Rijen bij de nooduitgangen | 9, 10 |
Rijen bij de vleugels | 7 - 15 |
Klasse | Business class / Economy class |
Stoelen fabrikant | Recaro BL 3520 / Recaro BL 3520 |
Afstand tussen de stoelen | 76.2 cm / 71.1 cm |
Breedte stoelen | 50 cm / 50 cm |
Maximale helling | 7 cm / 7 cm |
Dash 8-Q400
Vliegtuig cabine
Aantal zitplaatsen | 76 |
Indeling | 2x2 |
Rijen | 21 |
Rijen bij de nooduitgangen | 2 |
Rijen bij de vleugels | 10-15 |
Klasse | Business class / Economy class |
Stoelen fabrikant | B/E AEROSPACE 945-12AM / B/E AEROSPACE 945-12AM |
Afstand tussen de stoelen | 78,7 cm / 76,2 cm |
Breedte stoelen | 42,67 cm / 42,67 cm |
Maximale helling | 3 cm / 3 cm |