

Dienstregeling
Vluchten naar Zagreb
| Reistijd | Dagen | |
|---|---|---|
| Amsterdam | hele jaar | dagligen |
| Athene (via Dubrovnik) | 09.04. - 22.10.2026. | di, do, zo |
| Barcelona | 29.03. - 24.10.2026. | di, do, za, zo |
| Berlijn | 29.03. - 24.10. 2026. | di, vr, za, zo |
| Brussel | hele jaar | ma, di, wo, do, vr, zo |
| Boekarest | 02.06. - 24.10. 2026. | di, do, za |
| Kopenhagen | hele jaar | dagligen |
| Frankfurt | hele jaar | dagligen |
| Hamburg | 03.04. - 23.10. 2026. | di, vr, zo |
| Londen Heathrow | hele jaar | ma, wo, vr |
| Madrid | 30.03. - 24.10. 2026. | ma, do, za |
| Milaan | 11.05. - 23.10. 2026. | ma, wo, vr |
| Mostar | hele jaar | ma, wo, vr |
| München | hele jaar | dagligen |
| Parijs | hele jaar | dagligen |
| Praag | 30.03. - 23.10. 2026. | ma, wo, vr |
| Rome (via Split/Dubrovnik) | hele jaar | dagligen |
| Sarajevo | hele jaar | dagligen |
| Skopje | hele jaar | dagligen |
| Stockholm | 30.03. - 23.10. 2026. | ma, wo, vr |
| Tirana | 01.05. - 23.10. 2026. | di, vr, zo |
| Wenen | hele jaar | dagligen |
| Zürich | hele jaar | dagligen |
| Brač | 01.04. - 24.10. 2026. | wo, za |
| Dubrovnik | hele jaar | dagligen |
| Pula | hele jaar | ma, wo, vr, za |
| Split | hele jaar | dagligen |
| Zadar | hele jaar | di, wo, do, za, zo |
Vluchten naar Split
| Reistijd | Dagen | |
|---|---|---|
| Athene | 09.05. - 17.10. 2026. | za |
| Berlijn | 09.05. - 24.10. 2026. | za |
| Kopenhagen | 09.05. - 10.10. 2026. | ma, wo, za |
| Dublin | 10.05. - 11.10. 2026. | di, do, zo |
| Düsseldorf | 09.05. - 24.10. 2026. | do, za |
| Frankfurt | hele jaar | dagligen |
| Istanboel | 30.03. - 23.10. 2026. | ma, wo, vr, zo |
| Londen Gatwick | 20.04. - 29.10. 2026. | ma, vr |
| Londen Heathrow | 04.04. - 24.10. 2026. | za |
| Lyon | 09.05. - 07.10. 2026. | wo, za |
| Milaan | 10.05. - 11.10. 2026. | do, zo |
| München | hele jaar | dagligen |
| NIEUW! Nantes | 05.05. - 09.10. 2026. | di, vr |
| Oslo | 07.05. - 22.10. 2026. | do, zo |
| Parijs | 29.03. - 24.10. 2026. | ma, wo, za, zo |
| Praag | 09.05. - 05.10. 2026. | ma, za |
| Rome | hele jaar | dagligen |
| Stockholm | 08.05. - 11.10. 2026. | vr, zo |
| Wenen | 30.03. - 19.10. 2026. | ma, do, za, zo |
| Zürich | hele jaar | ma, wo, vr, za |
| Osijek | 03.04. - 23.10. 2026. | do |
| Zagreb | hele jaar | dagligen |
Vluchten naar Dubrovnik
| Reistijd | Dagen | |
|---|---|---|
| Athene | 09.04. - 22.10. 2026. | di, do, zo |
| Frankfurt | hele jaar | dagligen |
| München | 10.05. - 20.10. 2026. | di, zo |
| Parijs | 16.04. - 23.10. 2026. | di, wo, do, vr, zo |
| Praag | 10.05. - 18.10. 2026. | do, zo |
| Rome | 29.03. - 24.10. 2026. | za, zo |
| NIEUW! Stuttgart | 04.05. - 23.10. 2026. | ma, vr |
| Zürich | 08.05. - 18.10. 2026. | ma, di, do, vr, zo |
| Osijek | 01.04. - 21.10. 2026. | zo |
| Zagreb | hele jaar | dagligen |
Vluchten naar Osijek
| Reistijd | Dagen | |
|---|---|---|
| München | hele jaar | ma, vr |
| Dubrovnik | 01.04. - 21.10. 2026. | vr |
| Split | 03.04. - 23.10. 2026. | ma |
Vluchten naar Rijeka
| Reistijd | Dagen | |
|---|---|---|
| München | 30.03. - 23.10. 2026. | ma, vr |
Vluchten naar Pula
| Reistijd | Dagen | |
|---|---|---|
| Zadar | hele jaar | ma, di, wo, vr, za |
| Zagreb | hele jaar | ma, di, do, vr, za, zo |
Vluchten naar Zadar
| Reistijd | Dagen | |
|---|---|---|
| Pula | hele jaar | di, wo, do, za, zo |
| Zagreb | hele jaar | ma, di, wo, vr, za |
Vluchten naar Brač
| Reistijd | Dagen | |
|---|---|---|
| Zagreb | 01.04. - 24.10. 2026. | wo, za |
Observera: All information ovan kan komma att ändras.
Detaljerad tidtabell finns här.