

Dienstregeling
Vluchten naar Zagreb
Reistijd | Dagen | |
---|---|---|
Amsterdam | hele jaar | dagligen |
Athene (via Dubrovnik) | 17.04. - 23.10.2025. | di, do, zo |
Barcelona | 03.04. - 25.10.2025. | di, do, za, zo |
Berlijn | 30.03. - 24.10. 2025. | di, vr, zo |
Brussel | hele jaar | ma, di, wo, do, vr, zo |
Boekarest | 01.07. - 25.10. 2025. | di, do, za |
Kopenhagen | hele jaar | dagligen |
Frankfurt | hele jaar | dagligen |
Hamburg | 01.07. - 24.10. 2025. | di, vr, zo |
Londen Heathrow | hele jaar | ma, wo, vr |
Madrid | 03.07. - 25.10. 2025. | ma, do, za |
Milaan | 02.07. - 24.10. 2025. | ma, wo, vr |
Mostar | hele jaar | ma, wo, vr |
München | hele jaar | dagligen |
Parijs | hele jaar | dagligen |
Praag | 02.07. - 24.10. 2025. | ma, wo, vr |
Rome (via Split/Dubrovnik) | hele jaar | dagligen |
Sarajevo | hele jaar | dagligen |
Skopje | hele jaar | dagligen |
Stockholm | 31.03. - 24.10. 2025. | ma, wo, vr |
Tirana | 25.05. - 24.10. 2025. | di, vr, zo |
Wenen | hele jaar | dagligen |
Zürich | hele jaar | dagligen |
Brač | 02.04. - 18.10. 2025. | wo, za |
Dubrovnik | hele jaar | dagligen |
Pula | hele jaar | ma, di, wo, do, vr, zo |
Split | hele jaar | dagligen |
Zadar | hele jaar | ma, di, wo, do, vr, zo |
Vluchten naar Splita
Reistijd | Dagen | |
---|---|---|
Amsterdam | 06.05. - 23.09. 2025. | di |
Athene | 24.05. - 20.09. 2025. | za |
Berlijn | 10.05. - 25.10. 2025. | wo, za |
Boekarest | 09.05. - 19.09. 2025. | wo, vr |
Kopenhagen | 10.05. - 11.10. 2025. | ma, wo, za |
Dublin | 11.05. - 12.10. 2025. | di, do, zo |
Düsseldorf | 10.05. - 25.10. 2025. | do, za |
Frankfurt | hele jaar | dagligen |
Istanboel | 07.05. - 13.10. 2025. | wo, vr, zo |
Londen Gatwick | 21.04. - 20.10. 2025. | ma, vr |
Londen Heathrow | 05.04. - 25.10. 2025. | za |
Lyon | 10.05. - 08.10. 2025. | wo, za |
Milaan | 11.05. - 12.10. 2025. | do, zo |
München | hele jaar | dagligen |
Oslo | 11.05. - 23.10. 2025. | do, zo |
Parijs | 30.03. - 25.10. 2025. | ma, wo, za zo |
Praag | 10.05. - 06.10. 2025. | ma, za |
Rome | hele jaar | dagligen |
Skopje | 10.05. - 11.10. 2025. | wo, za |
Stockholm | 09.05. - 12.10. 2025. | vr, zo |
Wenen | 09.05. - 18.10. 2025. | dagligen |
Zürich | hele jaar | ma, wo, vr, za |
Osijek | 04.04. - 24.10. 2025. | vr |
Zagreb | hele jaar | dagligen |
Vluchten naar Dubrovnik
Reistijd | Dagen | |
---|---|---|
Athene | 17.04. - 23.10. 2025. | di, do, zo |
Frankfurt | hele jaar | di, vr, zo |
München | 09.05. - 24.10. 2025. | ma, di, vr, zo |
Parijs | 17.04. - 24.10. 2025. | di, wo, do, vr, zo |
Praag | 15.05. - 19.10. 2025. | do, zo |
Rome | 19.04. - 25.10. 2025. | za, zo |
Zürich | 09.05. - 19.10. 2025. | ma, di, do, vr, zo |
Osijek | 01.04. - 21.10. 2025. | di |
Zagreb | hele jaar | dagligen |
Vluchten naar Osijek
Reistijd | Dagen | |
---|---|---|
München | hele jaar | ma, vr |
Dubrovnik | 01.04. - 14.10. 2025. | di |
Split | 04.04. - 24.10. 2025. | vr |
Vluchten naar Rijeka
Reistijd | Dagen | |
---|---|---|
München | 11.05. - 23.10. 2025. | di, do, zo |
Vluchten naar Pula
Reistijd | Dagen | |
---|---|---|
Zadar | hele jaar | ma, di, wo, do, vr, zo |
Zagreb | hele jaar | ma, di, wo, do, vr, zo |
Vluchten naar Zadar
Reistijd | Dagen | |
---|---|---|
Pula | hele jaar | ma, di, wo, do, vr, zo |
Zagreb | hele jaar | ma, di, wo, do, vr, zo |
Vluchten naar Brač
Reistijd | Dagen | |
---|---|---|
Zagreb | 02.04. - 18.10. 2025. | wo, za |
NYTT! Flyg från Berlijn, Stockholm och Barcelona till Zagreb, samt från Split till Istanboel och från Dubrovnik till Frankfurt och Rome, fortsätter under vintersäsongen. Vi fortsätter också att koppla samman München med Rijeka, Osijek och Zadar.
Vluchten naar Zagreb
Reistijd | Dagen | |
---|---|---|
Amsterdam | hele jaar | dagligen |
Barcelona | 26.10. 2025. - 26.03. 2026. | di, do, zo |
Berlijn | 26.10. 2025. - 27.03. 2026. | di, vr, zo |
Brussel | hele jaar | ma, di, wo, do, vr, zo |
Frankfurt | hele jaar | dagligen |
Kopenhagen | hele jaar | dagligen |
Londen Heathrow | hele jaar | ma, wo, vr |
Mostar | hele jaar | di, do, zo |
München | hele jaar | dagligen |
Parijs | hele jaar | dagligen |
Rome (via Split/Dubrovnik) | hele jaar | dagligen |
Sarajevo | hele jaar | dagligen |
Skopje | hele jaar | dagligen |
Stockholm | 27.10. 2025. - 09.01. 2026. | ma, wo, vr |
Wenen | hele jaar | dagligen |
Zürich | hele jaar | dagligen |
Dubrovnik | hele jaar | dagligen |
Pula | hele jaar | ma, di, wo, do, vr, zo |
Split | hele jaar | dagligen |
Zadar | hele jaar | ma, di, wo, do, vr, zo |
Vluchten naar Split
Reistijd | Dagen | |
---|---|---|
Frankfurt | hele jaar | dagligen |
Istanboel | 26.10. - 30.11.2025. 21.12. 2025. - 11.01. 2026. 05.03. - 26.03. 2026. |
di, do, zo |
Kopenhagen | 01.11. 2025. - 03.01. 2026. | za |
Londen Heathrow | 01.11. 2025. - 03.01. 2026. | za |
München | hele jaar | dagligen |
Rome | hele jaar | dagligen |
Zürich | hele jaar | wo, za |
Zagreb | hele jaar | dagligen |
Vluchten naar Dubrovnik
Reistijd | Dagen | |
---|---|---|
Frankfurt | hele jaar | di, vr, zo |
Rome | 26.10. 2025. - 26.03. 2026. | do, zo |
Zagreb | hele jaar | dagligen |
Vluchten naar Osijek
Reistijd | Dagen | |
---|---|---|
München | hele jaar | ma, vr |
Vluchten naar Rijeka
Reistijd | Dagen | |
---|---|---|
München | 23.10. 2025. - 26.03. 2026. | do, zo |
Vluchten naar Pula
Reistijd | Dagen | |
---|---|---|
Zadar | hele jaar | ma, di, wo, do, vr, zo |
Zagreb | hele jaar | ma, di, wo, do, vr, zo |
Vluchten naar Zadar
Reistijd | Dagen | |
---|---|---|
München | 28.10. 2025. - 06.01. 2026. | di, za |
Pula | hele jaar | ma, di, wo, do, vr, zo |
Zagreb | hele jaar | ma, di, wo, do, vr, zo |
Observera: All information ovan kan komma att ändras.
Detaljerad tidtabell finns här.